Big Ballers vs Tigress
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 17 | 12 | 6 | 6 | 41 |
| Tigress | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 林品澔 | 10 | 26 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8/12 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 1 | +20 |
11 蔡侑展 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | +22 |
77 張宸浩 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | +1 |
23 張宇辰 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | +22 |
12 陳品動 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +25 |
2 官澤宇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
7 林以恩 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | +16 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 吳芃茵 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 5 | −19 |
21 蔡宜蓉 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | −21 |
5 丁昱寧 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −10 |
2 鄭怡柔 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −12 |
77 阮煥淇 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 |
11 沈新容 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | −26 |
10 張采穎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −9 |
28 楊蕓朵 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 許睿言 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 陳立涵 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 |
20 王相樂 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 |
9 張芯語 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −13 |
Other games this week
U10 組2 · Week 20 (Nov 9–Nov 15)