TOP 巔峰 vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: TOP 巔峰 | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 9 | |
| 13.5 | 4 | 9 | |
| 24.1 | 4 | 9 | |
| 26.2 | 4 | 9 | |
| 30.3 | 4 | 9 | |
| 31.7 | 4 | 9 | |
| 59.1 | 4 | 9 | |
| 1:04 | 4 | 9 | |
| 1:10 | 4 | 7 | |
| 1:10 | 4 | 7 | |
| 1:21 | 4 | 7 | |
| 1:30 | 4 | 7 | |
| 1:45 | 4 | 7 | |
| 1:56 | 3 | 7 | |
| 2:10 | 2 | 7 | |
| 2:29 | 2 | 7 | |
| 2:35 | 2 | 5 | |
| 2:38 | 2 | 5 | |
| 2:47 | 2 | 5 | |
| 2:47 | 2 | 5 | |
| 2:54 | 2 | 5 | |
| 2:56 | 2 | 5 | |
| 2:58 | 2 | 5 | |
| 3:00 | 2 | 5 | |
| 3:05 | 2 | 5 | |
| 3:24 | 2 | 5 | |
| 3:24 | 2 | 5 | |
| 3:28 | 2 | 5 | |
| 3:45 | 2 | 5 | |
| 3:45 | 2 | 5 | |
| 4:01 | 2 | 5 | |
| 4:10 | 2 | 5 | |
| 4:10 | 2 | 5 | |
| 5:27 | ATimeout | 2 | 5 |
| 5:29 | 2 | 5 | |
| 5:37 | 2 | 5 | |
| 5:39 | 2 | 5 | |
| 5:41 | 2 | 5 | |
| 5:44 | 2 | 5 | |
| 6:02 | 2 | 5 | |
| 6:05 | 2 | 3 | |
| 6:08 | 2 | 3 | |
| 6:08 | 2 | 3 | |
| 6:11 | 2 | 3 | |
| 6:11 | 2 | 3 | |
| 6:22 | 2 | 3 | |
| 6:22 | 2 | 3 | |
| 6:40 | 2 | 3 | |
| 6:43 | 2 | 3 | |
| 6:46 | 2 | 3 | |
| 6:48 | 2 | 3 | |
| 6:48 | 2 | 3 | |
| 6:50 | 2 | 3 | |
| 6:55 | 2 | 3 | |
| 6:56 | 2 | 3 | |
| 7:00 | 2 | 3 | |
| 7:01 | 2 | 3 | |
| 7:04 | 2 | 3 | |
| 7:05 | 2 | 3 | |
| 7:34 | 2 | 3 | |
| 7:40 | 2 | 3 | |
| 7:43 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:52 | 2 | 3 | |
| 7:53 | 2 | 3 | |
| 8:06 | 0 | 3 | |
| 8:06 | 0 | 3 | |
| 8:06 | 0 | 3 | |
| 8:06 | 0 | 3 | |
| 8:06 | 0 | 3 | |
| 8:53 | 0 | 3 | |
| 9:00 | 0 | 3 | |
| 9:03 | 0 | 3 | |
| 9:15 | 0 | 3 | |
| 9:44 | 0 | 3 | |
| 9:49 | 0 | 3 | |
| 9:50 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U10 組1 · Week 19 (Nov 2–Nov 8)
- Sun, Nov 810:00信義運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 811:00北安運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 814:00北安運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 814:30師範公館-場地3Regular season · Week 19