Next Gen vs Heat
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 吳昭毅 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7/12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
23 蔡慶柏 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +22 |
2 應士文 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
0 蔡濬謙 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 4 | 0 | 1 | +12 |
20 林敬柏 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +16 |
10 蔡慶泓 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | +23 |
1 杜尚祐 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 3 | +9 |
31 沈恩羽 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 蕭仲閔 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3/7 | 1 | 0 | 3 | −15 |
2 劉彥均 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −11 |
35 余鎧任 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | −24 |
50 莊承諺 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −20 |
0 李坤霓 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
1 楊可翔 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −13 |
14 楊可騰 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | −10 |
5 林子恒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
98 黃照恩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 黃晧軒 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −18 |
24 李煦安 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 林詩于 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | −21 |
Other games this week
U10 組1 · Week 17 (Oct 19–Oct 25)
- Sun, Oct 2510:30師範公館-場地3Regular season · Week 17
- Sun, Oct 2513:00北安運動中心Regular season · Week 17
- Sun, Oct 2514:30師範公館-場地3Regular season · Week 17