麗山國中 vs 蘭雅國中
| Time | Event | Running score: 麗山國中 | Running score: 蘭雅國中 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 35 | 33 | |
| 5.5 | 32 | 33 | |
| 6.4 | 32 | 33 | |
| 7.5 | 32 | 33 | |
| 10.5 | 32 | 33 | |
| 23.9 | 32 | 33 | |
| 24.10 | 32 | 33 | |
| 26.1 | 32 | 33 | |
| 37.9 | 32 | 33 | |
| 47.3 | 32 | 32 | |
| 47.3 | 32 | 32 | |
| 55.1 | 32 | 32 | |
| 1:08 | 32 | 32 | |
| 1:08 | 32 | 32 | |
| 1:16 | 32 | 32 | |
| 1:16 | 30 | 32 | |
| 1:20 | 30 | 32 | |
| 1:26 | 30 | 32 | |
| 1:28 | 30 | 32 | |
| 1:41 | 30 | 32 | |
| 1:44 | 30 | 32 | |
| 1:47 | 30 | 32 | |
| 1:49 | 30 | 32 | |
| 1:51 | 30 | 32 | |
| 1:52 | 30 | 32 | |
| 1:54 | 30 | 32 | |
| 2:00 | 30 | 32 | |
| 2:11 | 30 | 32 | |
| 2:27 | 30 | 32 | |
| 2:27 | 30 | 32 | |
| 2:36 | 30 | 32 | |
| 2:37 | 30 | 32 | |
| 2:46 | 30 | 30 | |
| 2:50 | 30 | 30 | |
| 2:50 | 30 | 30 | |
| 2:50 | 30 | 30 | |
| 2:54 | 30 | 30 | |
| 2:54 | 30 | 30 | |
| 3:13 | HTimeout | 30 | 30 |
| 3:16 | 30 | 30 | |
| 3:18 | 30 | 28 | |
| 3:20 | 30 | 28 | |
| 3:27 | 30 | 28 | |
| 3:29 | 30 | 28 | |
| 3:38 | 30 | 28 | |
| 3:40 | 30 | 28 | |
| 3:58 | 30 | 28 | |
| 4:18 | 30 | 28 | |
| 4:18 | 30 | 28 | |
| 4:18 | 30 | 28 | |
| 4:18 | 30 | 28 | |
| 4:25 | 30 | 28 | |
| 4:36 | 30 | 28 | |
| 4:38 | 30 | 28 | |
| 4:42 | 30 | 28 | |
| 4:52 | 30 | 26 | |
| 4:57 | 30 | 26 | |
| 5:08 | 30 | 26 | |
| 5:14 | 30 | 26 | |
| 5:31 | 30 | 26 | |
| 5:36 | 30 | 25 | |
| 5:36 | 30 | 25 | |
| 5:47 | 30 | 25 | |
| 6:29 | 30 | 25 | |
| 6:29 | 30 | 25 | |
| 6:29 | 30 | 25 | |
| 6:29 | 30 | 25 | |
| 6:38 | 30 | 25 | |
| 6:45 | 30 | 25 | |
| 6:46 | 30 | 25 | |
| 7:14 | 30 | 25 | |
| 7:15 | 30 | 25 | |
| 8:42 | 30 | 22 | |
| 9:11 | 30 | 22 | |
| 9:26 | 30 | 22 | |
| 9:27 | 30 | 22 | |
| 9:28 | 30 | 22 | |
| 9:29 | 30 | 22 | |
| 9:34 | 30 | 22 | |
| 9:40 | 30 | 22 | |
| 9:41 | 30 | 22 | |
| 9:53 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 | |
| 9:54 | 30 | 20 |
Other games this week
U15 組2 · Week 15 (Oct 5–Oct 11)
- Sun, Oct 1116:00信義運動中心Regular season · Week 15
- Sun, Oct 1116:30師範公館-場地3Regular season · Week 15