#24
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 甲2 | 50 - 47 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | 2 | 1 | - - | +5 | ||
四強賽 | U15 甲2 | 45 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 36 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −5 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 37 - 68 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −12 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 42 - 43 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 31 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-