Daball vs Heat
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | ATimeout | 37 | 44 |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | HTimeout | 33 | 39 |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | ATimeout | 33 | 32 |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 |
Other games this week
U12 組1 · Week 11 (Sep 7–Sep 13)
- Sun, Sep 1309:00信義運動中心Regular season · Week 11
- Sun, Sep 1316:00北安運動中心Regular season · Week 11Mamba44(won)
- Sun, Sep 1317:00北安運動中心Regular season · Week 11