U10 Mamba vs U10 幸安國小
| Time | Event | Running score: U10 Mamba | Running score: U10 幸安國小 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 19 | 27 | |
| 3.2 | 19 | 27 | |
| 18.8 | 19 | 27 | |
| 19.6 | 17 | 27 | |
| 36.7 | 17 | 27 | |
| 56.6 | 17 | 27 | |
| 1:03 | 17 | 27 | |
| 1:04 | 17 | 27 | |
| 1:20 | 17 | 27 | |
| 1:20 | 17 | 27 | |
| 1:42 | 17 | 27 | |
| 1:42 | 17 | 27 | |
| 2:00 | HTimeout | 17 | 27 |
| 2:00 | 17 | 27 | |
| 2:02 | 17 | 27 | |
| 2:08 | 17 | 25 | |
| 2:08 | 17 | 25 | |
| 2:20 | 17 | 25 | |
| 2:22 | 17 | 23 | |
| 2:23 | 17 | 23 | |
| 2:37 | 17 | 23 | |
| 2:52 | 17 | 23 | |
| 2:53 | 17 | 21 | |
| 2:58 | 17 | 21 | |
| 2:59 | 17 | 21 | |
| 3:06 | 17 | 21 | |
| 3:06 | 17 | 21 | |
| 3:30 | 17 | 21 | |
| 3:33 | 17 | 21 | |
| 3:42 | 17 | 19 | |
| 3:44 | 17 | 19 | |
| 3:59 | 17 | 19 | |
| 4:13 | 17 | 18 | |
| 4:16 | 17 | 18 | |
| 4:25 | 17 | 18 | |
| 4:47 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:08 | 17 | 18 | |
| 5:30 | 17 | 18 | |
| 5:46 | 17 | 18 | |
| 5:47 | 15 | 18 | |
| 6:13 | 15 | 18 | |
| 6:27 | 15 | 18 | |
| 6:43 | 14 | 18 | |
| 6:46 | 13 | 18 | |
| 6:46 | 13 | 18 | |
| 6:46 | 13 | 18 | |
| 6:46 | 13 | 18 | |
| 7:03 | 13 | 18 | |
| 7:23 | 13 | 18 | |
| 8:10 | 13 | 16 | |
| 8:12 | 13 | 16 | |
| 8:19 | 13 | 16 | |
| 8:19 | 13 | 16 | |
| 8:24 | 13 | 16 | |
| 8:27 | 13 | 16 | |
| 8:31 | 13 | 16 | |
| 8:33 | 13 | 16 | |
| 8:54 | 13 | 16 | |
| 9:23 | 13 | 14 | |
| 9:44 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 |
Other games this week
友誼賽 · Week 9 (Aug 24–Aug 30)
- Sun, Aug 3011:00北安運動中心FriendlyU12 Mamba41(won)
- Sun, Aug 3012:00北安運動中心FriendlyU10 Heat40(won)
- Sun, Aug 3013:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 3014:00北安運動中心FriendlyThunder Wolves30(won)
- Sun, Aug 3014:30靜修女中FriendlyU15 Mamba Elite57(won)能仁家商56
- Sun, Aug 3016:00北安運動中心FriendlySTB68(won)