U15 Mamba Elite vs 能仁家商
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba Elite | 17 | 12 | 12 | 16 | 57 |
| 能仁家商 | 12 | 14 | 16 | 14 | 56 |
| Time | Event | Running score: U15 Mamba Elite | Running score: 能仁家商 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 17 | 12 | |
| 5.2 | 17 | 12 | |
| 18.8 | 17 | 12 | |
| 34.5 | 15 | 12 | |
| 52.7 | 15 | 12 | |
| 53.3 | 15 | 12 | |
| 1:11 | 15 | 12 | |
| 1:16 | 13 | 12 | |
| 1:35 | 13 | 12 | |
| 2:05 | 11 | 12 | |
| 2:06 | 11 | 12 | |
| 2:10 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:37 | 11 | 12 | |
| 2:44 | 11 | 12 | |
| 2:44 | 11 | 12 | |
| 2:44 | 11 | 12 | |
| 2:44 | 11 | 12 | |
| 2:57 | 11 | 12 | |
| 3:02 | 11 | 12 | |
| 3:04 | 11 | 12 | |
| 3:10 | 11 | 12 | |
| 3:11 | 11 | 12 | |
| 3:24 | 11 | 12 | |
| 3:29 | 9 | 12 | |
| 3:29 | 9 | 12 | |
| 3:49 | 9 | 12 | |
| 4:15 | 9 | 12 | |
| 4:30 | 9 | 12 | |
| 4:32 | 9 | 12 | |
| 4:34 | 9 | 10 | |
| 4:34 | 9 | 10 | |
| 4:41 | 9 | 10 | |
| 4:44 | 9 | 8 | |
| 4:45 | 9 | 8 | |
| 5:09 | 9 | 8 | |
| 5:34 | 9 | 8 | |
| 5:47 | 9 | 5 | |
| 6:06 | 8 | 5 | |
| 6:19 | 7 | 5 | |
| 6:25 | 7 | 5 | |
| 6:30 | 7 | 5 | |
| 6:39 | 7 | 5 | |
| 6:40 | 7 | 3 | |
| 6:54 | 7 | 3 | |
| 6:55 | 7 | 3 | |
| 7:31 | 7 | 3 | |
| 7:35 | 7 | 3 | |
| 7:54 | 7 | 3 | |
| 8:10 | 6 | 3 | |
| 8:23 | 6 | 3 | |
| 8:38 | 4 | 3 | |
| 8:45 | 4 | 0 | |
| 8:51 | 4 | 0 | |
| 8:51 | 4 | 0 | |
| 8:55 | 4 | 0 | |
| 8:55 | 4 | 0 | |
| 8:57 | 4 | 0 | |
| 8:58 | 4 | 0 | |
| 9:10 | 4 | 0 | |
| 9:11 | 2 | 0 | |
| 9:33 | 2 | 0 | |
| 9:34 | 2 | 0 | |
| 9:54 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 9 (Aug 24–Aug 30)
- Sun, Aug 3010:05北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 3011:00北安運動中心FriendlyU12 Mamba41(won)
- Sun, Aug 3012:00北安運動中心FriendlyU10 Heat40(won)
- Sun, Aug 3013:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 3014:00北安運動中心FriendlyThunder Wolves30(won)
- Sun, Aug 3016:00北安運動中心FriendlySTB68(won)