U19 THUNDERS vs XZ Party
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 THUNDERS | 5 | 16 | 6 | 13 | 40 |
| XZ Party | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 |
| Time | Event | Running score: U19 THUNDERS | Running score: XZ Party |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 37 | |
| 5.7 | 27 | 37 | |
| 6.2 | 27 | 37 | |
| 6.2 | 27 | 37 | |
| 18.6 | 27 | 37 | |
| 48.5 | 27 | 37 | |
| 1:01 | 27 | 37 | |
| 1:01 | 27 | 37 | |
| 1:26 | 27 | 37 | |
| 1:28 | 27 | 37 | |
| 1:42 | 27 | 37 | |
| 1:44 | 27 | 37 | |
| 1:45 | 27 | 37 | |
| 2:01 | 27 | 37 | |
| 2:11 | 27 | 35 | |
| 2:11 | 25 | 35 | |
| 2:12 | 25 | 35 | |
| 2:15 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:31 | 25 | 35 | |
| 2:40 | 25 | 35 | |
| 2:53 | 24 | 35 | |
| 3:08 | 24 | 35 | |
| 3:12 | 24 | 35 | |
| 3:15 | 24 | 35 | |
| 3:22 | 24 | 35 | |
| 3:23 | 24 | 35 | |
| 3:44 | 24 | 35 | |
| 3:44 | 24 | 35 | |
| 3:55 | 24 | 35 | |
| 3:57 | 24 | 35 | |
| 4:00 | 24 | 35 | |
| 4:00 | 24 | 35 | |
| 4:01 | 24 | 35 | |
| 4:01 | 24 | 35 | |
| 4:01 | 24 | 35 | |
| 4:01 | 24 | 35 | |
| 4:18 | 24 | 35 | |
| 4:18 | 24 | 35 | |
| 4:18 | 24 | 35 | |
| 4:18 | 24 | 35 | |
| 4:24 | 24 | 35 | |
| 4:27 | 24 | 35 | |
| 4:29 | 24 | 35 | |
| 4:55 | 24 | 35 | |
| 5:02 | 24 | 35 | |
| 5:02 | 23 | 35 | |
| 5:03 | 21 | 35 | |
| 5:12 | 21 | 35 | |
| 5:12 | 21 | 35 | |
| 5:16 | 21 | 35 | |
| 5:17 | 21 | 35 | |
| 5:19 | 21 | 35 | |
| 5:41 | 21 | 35 | |
| 5:41 | 21 | 35 | |
| 6:06 | 21 | 35 | |
| 6:08 | 21 | 35 | |
| 6:09 | 21 | 35 | |
| 6:10 | 21 | 35 | |
| 6:12 | 21 | 35 | |
| 6:19 | 21 | 35 | |
| 6:21 | 21 | 35 | |
| 6:38 | 21 | 35 | |
| 6:39 | 21 | 33 | |
| 6:40 | 21 | 33 | |
| 6:50 | 21 | 33 | |
| 6:58 | 21 | 33 | |
| 6:59 | 21 | 33 | |
| 6:59 | 21 | 33 | |
| 6:59 | 21 | 33 | |
| 6:59 | 21 | 33 | |
| 6:59 | 21 | 33 | |
| 7:01 | 21 | 33 | |
| 7:06 | 21 | 33 | |
| 7:06 | 21 | 33 | |
| 7:06 | 21 | 33 | |
| 7:06 | 21 | 33 | |
| 7:16 | HTimeout | 21 | 33 |
| 7:19 | 21 | 33 | |
| 7:28 | 21 | 31 | |
| 7:28 | 21 | 31 | |
| 7:44 | 21 | 31 | |
| 7:45 | 21 | 31 | |
| 7:50 | 21 | 28 | |
| 7:55 | 21 | 28 | |
| 8:09 | 21 | 28 | |
| 8:11 | 21 | 28 | |
| 8:12 | 21 | 28 | |
| 8:12 | 21 | 28 | |
| 8:31 | 21 | 28 | |
| 8:54 | 21 | 26 | |
| 8:58 | 21 | 26 | |
| 9:00 | 21 | 26 | |
| 9:13 | 21 | 26 | |
| 9:13 | 21 | 26 | |
| 9:28 | 21 | 26 | |
| 9:28 | 21 | 26 | |
| 9:28 | 21 | 26 | |
| 9:28 | 21 | 26 | |
| 9:41 | 21 | 26 | |
| 9:45 | 21 | 26 | |
| 9:45 | 21 | 26 | |
| 9:45 | 21 | 26 | |
| 9:46 | 21 | 26 | |
| 9:47 | 21 | 26 | |
| 9:51 | 21 | 26 |
Other games this week
友誼賽 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)
- Sun, Aug 912:00和平國小FriendlyU15 Sonics65(won)
- Sun, Aug 913:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42U12 Rising47(won)
- Sun, Aug 914:00北安運動中心FriendlyU15 Rising45(won)
- Sun, Aug 915:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 917:00北安運動中心Friendly