#7
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 24 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −3 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 48 - 40 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 2 | - - | +3 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 38 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 34 - 65 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 1 | - - | - - | −15 | ||
五男 | 龍-五男 | 34 - 36 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | - - | 2 | - - | −2 | ||
五男 | 龍-五男 | 35 - 30 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 6 | - - | 1 | - - | 0 | ||
五男 | 龍-五男 | 32 - 33 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | 0 | ||
五男 | 龍-五男 | 28 - 21 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 8 | - - | - - | - - | +8 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 40 - 43 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | 2 | 2 | - - | 0 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 48 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −4 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 56 - 50 W | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - - | −1 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
2 | - - | 2 | ||
- - | 1 | - - | ||
5 | 1 | 1 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game Day | 國中組二 | 34 - 40 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
附加賽 | 國中組二 | 32 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 27 - 30 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 42 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 4 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 29 - 31 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 55 - 49 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 33 - 37 L | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 7 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 32 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | 2 | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 46 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 國中組二 | 22 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-