U15 Sonics vs Eclipse
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Sonics | 12 | 8 | 11 | 14 | 45 |
| Eclipse | 6 | 8 | 13 | 8 | 35 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 吳宥群 | 15 | 15 | 7 | 0 | 7/10 | 0/1 | 0/1 | 1/4 | 2 | 0 | 1 | +12 |
13 蕭品睿 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4/4 | 0/1 | 0/4 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | +12 |
9 劉允瀚 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3/4 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | +7 |
9 向皇睿 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
2 吳佳陽 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 2/3 | 2 | 1 | 5 | −2 |
5 余昊恩 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | +8 |
3 杜杰宸 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −3 |
23 詹沛勳 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | −1 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許祐熙 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3/6 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 6 | 0 | 3 | −5 |
7 周洸亦 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2/3 | 0/2 | 2/8 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | −11 |
35 何昀澈 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | −7 |
5 史靖川 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | −3 |
14 秦紹棠 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
25 趙祐杰 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −13 |
8 柯宥璘 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
32 曾泯頊 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
Other games this week
友誼賽 · Week 5 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 212:20北安運動中心FriendlyU19 Sonics53(won)SP TEAMS36
- Sun, Aug 212:30和平國小Friendly新莊Bulls56(won)
- Sun, Aug 213:30和平國小FriendlyU12 Rising52(won)
- Sun, Aug 214:30北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 215:40北安運動中心FriendlyU12 Heat44(won)
- Sun, Aug 216:40北安運動中心Friendly