北市南門 vs 中市瑞穗
| Time | Event | Running score: 北市南門 | Running score: 中市瑞穗 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 16 | 28 | |
| 1.0 | 16 | 28 | |
| 1.0 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 5.8 | ATimeout | 16 | 26 |
| 5.8 | 16 | 26 | |
| 13.4 | 16 | 26 | |
| 14.8 | 16 | 26 | |
| 23.9 | ATimeout | 16 | 26 |
| 23.9 | 16 | 26 | |
| 26.7 | 16 | 26 | |
| 27.5 | 16 | 26 | |
| 27.10 | 16 | 26 | |
| 31.9 | 16 | 26 | |
| 54.3 | 16 | 26 | |
| 55.5 | 16 | 26 | |
| 55.5 | 16 | 26 | |
| 58.8 | 16 | 26 | |
| 58.8 | 16 | 26 | |
| 1:03 | 16 | 26 | |
| 1:17 | 16 | 26 | |
| 1:28 | 16 | 26 | |
| 1:28 | 16 | 26 | |
| 1:28 | HTimeout | 16 | 26 |
| 1:30 | 16 | 26 | |
| 1:45 | 16 | 26 | |
| 1:45 | 16 | 26 | |
| 2:02 | 16 | 26 | |
| 2:02 | 16 | 26 | |
| 2:07 | 16 | 26 | |
| 2:07 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:35 | 16 | 23 | |
| 2:37 | 16 | 23 | |
| 2:49 | 16 | 23 | |
| 2:54 | 16 | 23 | |
| 3:23 | 16 | 23 | |
| 3:33 | 16 | 23 | |
| 3:34 | 16 | 21 | |
| 3:59 | 16 | 21 | |
| 4:06 | 16 | 21 | |
| 4:20 | 15 | 21 | |
| 4:34 | 15 | 19 | |
| 4:34 | 15 | 19 | |
| 4:37 | 13 | 19 | |
| 5:01 | 13 | 19 | |
| 5:21 | 13 | 19 | |
| 5:46 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 5:58 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 |
Other games this week
EBS-男乙B · Week 6 (Aug 3–Aug 9)