ABT vs 苗栗陽光
| Time | Event | Running score: ABT | Running score: 苗栗陽光 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 55 | 6 | |
| 10.1 | 55 | 6 | |
| 10.1 | 55 | 6 | |
| 12.3 | 55 | 6 | |
| 13.10 | 55 | 6 | |
| 28.8 | 55 | 6 | |
| 40.1 | 55 | 6 | |
| 40.1 | 54 | 6 | |
| 40.1 | 53 | 6 | |
| 47.1 | 53 | 6 | |
| 52.1 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | ATimeout | 53 | 6 |
| 57.9 | 53 | 6 | |
| 57.9 | 51 | 6 | |
| 57.9 | 51 | 6 | |
| 1:04 | 51 | 6 | |
| 1:05 | 51 | 6 | |
| 1:11 | 51 | 6 | |
| 1:35 | 51 | 6 | |
| 1:36 | 51 | 6 | |
| 1:42 | 49 | 6 | |
| 1:47 | 49 | 6 | |
| 2:06 | 49 | 6 | |
| 2:26 | 49 | 6 | |
| 2:27 | 49 | 6 | |
| 2:28 | 49 | 6 | |
| 2:30 | 49 | 6 | |
| 2:31 | 49 | 6 | |
| 2:36 | 49 | 6 | |
| 2:36 | 48 | 6 | |
| 2:40 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 2:49 | HTimeout | 48 | 6 |
| 2:49 | 48 | 6 | |
| 3:02 | 48 | 6 | |
| 3:19 | 48 | 6 | |
| 3:24 | 46 | 6 | |
| 3:28 | 46 | 6 | |
| 3:40 | 46 | 6 | |
| 3:42 | 46 | 6 | |
| 3:53 | 46 | 6 | |
| 3:56 | 44 | 6 | |
| 4:11 | 44 | 4 | |
| 4:13 | 44 | 4 | |
| 4:20 | 44 | 4 | |
| 4:22 | 44 | 4 | |
| 4:23 | 44 | 4 | |
| 4:30 | 44 | 4 | |
| 4:35 | 44 | 4 | |
| 4:54 | 44 | 4 | |
| 4:57 | 42 | 4 | |
| 4:58 | 42 | 4 | |
| 5:16 | 42 | 4 | |
| 5:19 | 42 | 4 | |
| 5:28 | 42 | 4 | |
| 5:35 | 42 | 4 | |
| 5:50 | 42 | 4 | |
| 5:53 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 | |
| 6:00 | 42 | 4 |
Other games this week
EBS-俱樂部男A · Week 5 (Jul 27–Aug 2)