新北埔墘 vs 中市東興
| Time | Event | Running score: 新北埔墘 | Running score: 中市東興 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 37 | |
| 0.0 | 45 | 37 | |
| 1.9 | HTimeout | 45 | 37 |
| 1.9 | 45 | 37 | |
| 1.9 | 45 | 37 | |
| 1.9 | 45 | 37 | |
| 6.9 | 45 | 37 | |
| 17.6 | 45 | 37 | |
| 18.5 | 45 | 37 | |
| 20.7 | 44 | 37 | |
| 20.7 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 21.1 | 44 | 37 | |
| 26.7 | ATimeout | 44 | 37 |
| 26.7 | 44 | 37 | |
| 37.9 | 44 | 37 | |
| 38.7 | 42 | 37 | |
| 38.7 | 42 | 37 | |
| 42.2 | 42 | 37 | |
| 51.10 | 42 | 37 | |
| 1:06 | 42 | 37 | |
| 1:08 | 42 | 37 | |
| 1:08 | 42 | 37 | |
| 1:08 | 42 | 37 | |
| 1:16 | 40 | 37 | |
| 1:21 | 40 | 35 | |
| 1:21 | 40 | 35 | |
| 1:33 | 40 | 35 | |
| 1:50 | 40 | 35 | |
| 1:50 | 40 | 34 | |
| 1:50 | 40 | 33 | |
| 1:54 | 40 | 33 | |
| 1:56 | 40 | 33 | |
| 2:00 | 40 | 33 | |
| 2:28 | 40 | 33 | |
| 2:39 | 40 | 33 | |
| 2:43 | 40 | 33 | |
| 2:52 | 40 | 33 | |
| 2:57 | 40 | 33 | |
| 2:59 | 40 | 33 | |
| 3:14 | 40 | 33 | |
| 3:14 | 40 | 33 | |
| 3:14 | 40 | 33 | |
| 3:38 | 40 | 33 | |
| 3:38 | 38 | 33 | |
| 3:42 | 38 | 33 | |
| 3:44 | 38 | 33 | |
| 3:50 | 38 | 33 | |
| 3:51 | 38 | 33 | |
| 3:51 | 38 | 33 | |
| 4:01 | 38 | 33 | |
| 4:03 | 38 | 31 | |
| 4:04 | 38 | 31 | |
| 4:24 | 38 | 31 | |
| 4:53 | 36 | 31 | |
| 4:53 | 36 | 29 | |
| 5:10 | 36 | 29 | |
| 5:24 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 5:59 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 | |
| 6:00 | 36 | 29 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)