TX-G vs TAYAgirl
| Time | Event | Running score: TX-G | Running score: TAYAgirl |
|---|---|---|---|
| 17.7 | 23 | 29 | |
| 17.7 | 23 | 29 | |
| 22.4 | 23 | 29 | |
| 22.10 | 23 | 27 | |
| 26.5 | 23 | 27 | |
| 48.1 | 23 | 27 | |
| 48.2 | 23 | 27 | |
| 55.5 | 23 | 27 | |
| 55.5 | 23 | 27 | |
| 1:13 | 23 | 27 | |
| 1:18 | 23 | 27 | |
| 1:18 | HTimeout | 23 | 27 |
| 1:18 | 23 | 27 | |
| 1:28 | 23 | 27 | |
| 1:28 | 23 | 27 | |
| 1:28 | 23 | 27 | |
| 1:28 | 23 | 27 | |
| 1:28 | 23 | 27 | |
| 1:32 | 23 | 27 | |
| 1:34 | 23 | 27 | |
| 1:48 | 23 | 27 | |
| 1:56 | 23 | 25 | |
| 1:56 | 23 | 25 | |
| 2:15 | 23 | 25 | |
| 2:17 | 23 | 23 | |
| 2:17 | 23 | 23 | |
| 2:20 | 23 | 23 | |
| 2:20 | 23 | 23 | |
| 2:20 | 23 | 23 | |
| 2:28 | 23 | 23 | |
| 2:32 | 23 | 23 | |
| 2:32 | 23 | 23 | |
| 2:32 | 23 | 22 | |
| 2:36 | 23 | 22 | |
| 2:44 | 23 | 22 | |
| 2:48 | 21 | 22 | |
| 2:49 | 21 | 22 | |
| 2:54 | 21 | 22 | |
| 2:57 | 21 | 22 | |
| 3:02 | 21 | 20 | |
| 3:02 | 21 | 20 | |
| 3:02 | 21 | 20 | |
| 3:02 | 21 | 20 | |
| 3:02 | ATimeout | 21 | 20 |
| 3:02 | 21 | 20 | |
| 3:14 | 21 | 20 | |
| 3:25 | 19 | 20 | |
| 3:26 | 19 | 20 | |
| 3:32 | 19 | 20 | |
| 3:35 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 19 | 20 | |
| 3:36 | 17 | 20 | |
| 3:37 | 17 | 20 | |
| 3:38 | 17 | 20 | |
| 3:39 | 17 | 20 | |
| 4:10 | 17 | 20 | |
| 4:10 | 17 | 20 | |
| 4:17 | 17 | 20 | |
| 4:17 | 17 | 20 | |
| 4:20 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:29 | 17 | 20 | |
| 4:49 | 17 | 20 | |
| 4:59 | 17 | 18 | |
| 5:00 | 17 | 18 | |
| 5:03 | 17 | 18 | |
| 5:07 | 17 | 18 | |
| 5:23 | 17 | 18 | |
| 5:25 | 17 | 18 | |
| 5:32 | 17 | 18 | |
| 5:33 | 17 | 18 | |
| 5:39 | 17 | 18 | |
| 5:41 | 17 | 18 | |
| 5:48 | 17 | 18 | |
| 5:49 | 17 | 18 | |
| 5:50 | 17 | 18 | |
| 5:51 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 | |
| 6:00 | 17 | 18 |
Other games this week
EBS-俱樂部女生 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)