中市頂尖 vs BSTP
| Time | Event | Running score: 中市頂尖 | Running score: BSTP |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 10 | 17 | |
| 2.10 | 8 | 17 | |
| 4.1 | 8 | 17 | |
| 5.5 | 8 | 17 | |
| 7.8 | 8 | 17 | |
| 7.8 | 7 | 17 | |
| 7.8 | 7 | 17 | |
| 7.8 | 7 | 17 | |
| 14.9 | 7 | 17 | |
| 32.8 | 7 | 15 | |
| 36.3 | 7 | 15 | |
| 38.5 | 7 | 15 | |
| 38.5 | 7 | 15 | |
| 38.5 | 7 | 15 | |
| 38.5 | 7 | 15 | |
| 38.5 | 7 | 15 | |
| 39.1 | 7 | 15 | |
| 40.10 | 7 | 15 | |
| 56.9 | 7 | 15 | |
| 56.9 | 6 | 15 | |
| 56.9 | 5 | 15 | |
| 56.9 | 5 | 15 | |
| 56.9 | 5 | 15 | |
| 58.8 | 5 | 15 | |
| 59.7 | 5 | 15 | |
| 1:11 | 5 | 15 | |
| 1:11 | 5 | 15 | |
| 1:12 | 5 | 15 | |
| 1:13 | 5 | 15 | |
| 1:14 | 5 | 15 | |
| 1:30 | 5 | 15 | |
| 1:30 | 5 | 15 | |
| 1:30 | 5 | 15 | |
| 1:37 | 5 | 15 | |
| 1:38 | 5 | 15 | |
| 1:42 | 5 | 13 | |
| 1:43 | 5 | 13 | |
| 1:51 | 5 | 13 | |
| 1:51 | 5 | 12 | |
| 1:51 | HTimeout | 5 | 12 |
| 1:51 | 5 | 12 | |
| 1:56 | 5 | 12 | |
| 1:56 | 5 | 12 | |
| 2:09 | 5 | 12 | |
| 2:20 | 3 | 12 | |
| 2:22 | 3 | 10 | |
| 2:23 | 3 | 10 | |
| 2:24 | 3 | 10 | |
| 2:24 | 3 | 10 | |
| 2:46 | 3 | 10 | |
| 2:54 | 3 | 10 | |
| 2:55 | 3 | 10 | |
| 3:06 | 3 | 10 | |
| 3:07 | 3 | 10 | |
| 3:19 | ATimeout | 3 | 8 |
| 3:19 | 3 | 8 | |
| 3:35 | 3 | 8 | |
| 3:35 | 3 | 8 | |
| 3:35 | 3 | 8 | |
| 3:38 | 3 | 8 | |
| 3:42 | 3 | 8 | |
| 4:05 | 3 | 8 | |
| 4:08 | 3 | 6 | |
| 4:08 | 3 | 6 | |
| 4:19 | 3 | 6 | |
| 4:26 | 3 | 4 | |
| 4:29 | 3 | 4 | |
| 4:37 | 3 | 4 | |
| 4:42 | 3 | 4 | |
| 4:46 | 3 | 4 | |
| 4:46 | 3 | 4 | |
| 4:51 | 3 | 4 | |
| 4:51 | 3 | 4 | |
| 4:51 | 3 | 4 | |
| 4:52 | 3 | 4 | |
| 4:52 | 3 | 4 | |
| 4:54 | 1 | 4 | |
| 4:55 | 1 | 4 | |
| 4:57 | 1 | 4 | |
| 4:58 | 1 | 4 | |
| 5:01 | 1 | 4 | |
| 5:04 | 1 | 2 | |
| 5:25 | 1 | 2 | |
| 5:26 | 1 | 2 | |
| 5:28 | 1 | 2 | |
| 5:28 | 0 | 2 | |
| 5:37 | 0 | 2 | |
| 5:38 | 0 | 0 | |
| 5:39 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
EBS-俱樂部男B · Week 5 (Jul 27–Aug 2)