#7
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠亞軍 | EBS-俱樂部男B | 40 - 33 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | +7 | ||
四強 | EBS-俱樂部男B | 44 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | +11 | ||
八強 | EBS-男乙A | 22 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −2 | ||
複賽 | EBS-男乙A | 41 - 38 W | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 1 | - - | - - | - - | −6 | ||
八強 | EBS-俱樂部男B | 44 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +22 | ||
外卡賽 | EBS-男乙A | 50 - 19 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | +2 | ||
預賽 | EBS-男乙A | 48 - 13 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - - | +10 | ||
預賽 | EBS-俱樂部男B | 46 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 0 | ||
預賽 | EBS-男乙A | 47 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −1 | ||
預賽 | EBS-俱樂部男B | 48 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | +8 | ||
預賽 | EBS-男乙A | 59 - 13 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | 1 | - - | +12 | ||
五男 | 龍-五男 | 28 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | −10 | ||
五男 | 龍-五男 | 24 - 28 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −2 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 太陽神盃 | 25 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +6 | ||
四強賽 | 太陽神盃 | 35 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
附加賽 | 太陽神盃 | 31 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +13 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 41 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 40 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-