北仁愛 vs 中市大智
| Time | Event | Running score: 北仁愛 | Running score: 中市大智 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 15 | |
| 0.2 | 21 | 15 | |
| 0.2 | 21 | 15 | |
| 0.2 | 21 | 15 | |
| 0.2 | 21 | 14 | |
| 11.3 | 21 | 14 | |
| 12.2 | 19 | 14 | |
| 13.3 | 19 | 14 | |
| 15.10 | 19 | 14 | |
| 35.8 | 19 | 14 | |
| 37.6 | 19 | 14 | |
| 57.8 | 19 | 14 | |
| 58.7 | 17 | 14 | |
| 1:02 | 17 | 14 | |
| 1:13 | 17 | 14 | |
| 1:14 | 17 | 14 | |
| 1:21 | 17 | 14 | |
| 1:28 | 17 | 14 | |
| 1:35 | 17 | 14 | |
| 1:38 | 17 | 14 | |
| 1:38 | 17 | 14 | |
| 1:38 | 17 | 14 | |
| 1:38 | 17 | 14 | |
| 1:38 | 17 | 14 | |
| 1:39 | 17 | 14 | |
| 1:40 | 17 | 14 | |
| 1:46 | 17 | 14 | |
| 1:53 | 17 | 14 | |
| 1:55 | 17 | 14 | |
| 1:58 | 17 | 14 | |
| 1:59 | 17 | 14 | |
| 1:59 | 17 | 14 | |
| 1:59 | 17 | 14 | |
| 1:59 | 17 | 14 | |
| 2:07 | 17 | 14 | |
| 2:07 | 17 | 14 | |
| 2:32 | 17 | 14 | |
| 2:56 | 15 | 14 | |
| 3:20 | 15 | 12 | |
| 3:35 | 15 | 12 | |
| 3:48 | 15 | 12 | |
| 4:02 | 15 | 10 | |
| 4:03 | 15 | 10 | |
| 4:05 | 13 | 10 | |
| 4:17 | 13 | 10 | |
| 4:18 | 13 | 10 | |
| 4:47 | 13 | 10 | |
| 5:06 | 13 | 10 | |
| 5:06 | 13 | 9 | |
| 5:06 | 13 | 9 | |
| 5:06 | 13 | 9 | |
| 5:06 | 13 | 9 | |
| 5:16 | 13 | 9 | |
| 5:18 | 13 | 9 | |
| 5:25 | 13 | 9 | |
| 5:26 | 13 | 9 | |
| 5:26 | 13 | 9 | |
| 5:27 | 13 | 9 | |
| 5:39 | 13 | 9 | |
| 5:39 | 13 | 9 | |
| 5:43 | 13 | 9 | |
| 5:45 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 | |
| 6:00 | 13 | 9 |
Other games this week
龍-五男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)