新竹巫師 vs 台北酋長
| Time | Event | Running score: 新竹巫師 | Running score: 台北酋長 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 34 | 37 | |
| 0.6 | 34 | 37 | |
| 3.1 | 34 | 37 | |
| 6.2 | 34 | 37 | |
| 10.2 | 34 | 37 | |
| 11.2 | 34 | 37 | |
| 12.7 | 34 | 37 | |
| 12.7 | 34 | 37 | |
| 12.7 | 34 | 37 | |
| 12.7 | 34 | 37 | |
| 12.7 | 34 | 37 | |
| 14.9 | 34 | 37 | |
| 21.7 | 34 | 37 | |
| 21.7 | 34 | 37 | |
| 21.7 | 34 | 37 | |
| 37.8 | 34 | 37 | |
| 37.8 | 34 | 37 | |
| 37.8 | 34 | 37 | |
| 40.2 | 34 | 37 | |
| 40.9 | 34 | 37 | |
| 42.5 | 34 | 37 | |
| 43.5 | 34 | 37 | |
| 45.5 | 34 | 37 | |
| 58.1 | 34 | 37 | |
| 1:02 | 34 | 37 | |
| 1:09 | 34 | 37 | |
| 1:11 | 34 | 37 | |
| 1:20 | 34 | 35 | |
| 1:25 | 34 | 35 | |
| 1:25 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:27 | 34 | 35 | |
| 1:31 | 34 | 35 | |
| 1:31 | 34 | 35 | |
| 1:38 | 34 | 35 | |
| 1:44 | 34 | 35 | |
| 1:47 | 34 | 35 | |
| 2:00 | 34 | 35 | |
| 2:10 | 34 | 35 | |
| 2:10 | 34 | 35 | |
| 2:12 | 34 | 35 | |
| 2:20 | 32 | 35 | |
| 2:40 | 32 | 35 | |
| 2:41 | 32 | 35 | |
| 2:51 | 32 | 35 | |
| 2:55 | 32 | 35 | |
| 3:10 | 32 | 35 | |
| 3:14 | 32 | 35 | |
| 3:15 | 32 | 35 | |
| 3:17 | 32 | 35 | |
| 3:21 | 32 | 35 | |
| 3:21 | 32 | 35 | |
| 3:22 | 32 | 35 | |
| 3:22 | 32 | 35 | |
| 3:24 | 32 | 35 | |
| 3:35 | 32 | 35 | |
| 3:44 | 32 | 35 | |
| 3:48 | 32 | 35 | |
| 3:52 | 32 | 35 | |
| 4:18 | 32 | 35 | |
| 4:33 | 32 | 35 | |
| 4:33 | 32 | 35 | |
| 4:33 | 32 | 35 | |
| 4:33 | 32 | 35 | |
| 4:49 | 32 | 35 | |
| 4:50 | 32 | 35 | |
| 4:52 | 32 | 33 | |
| 5:10 | 32 | 33 | |
| 5:12 | 32 | 33 | |
| 5:12 | 32 | 32 | |
| 5:14 | 32 | 32 | |
| 5:14 | 32 | 32 | |
| 5:27 | 32 | 32 | |
| 5:27 | 32 | 32 | |
| 5:36 | 32 | 32 | |
| 5:36 | 32 | 32 | |
| 5:43 | 32 | 32 | |
| 5:53 | 32 | 32 | |
| 5:56 | 32 | 32 | |
| 6:11 | 32 | 32 | |
| 6:26 | 32 | 32 | |
| 6:26 | 32 | 32 | |
| 6:40 | 32 | 32 | |
| 6:40 | 32 | 32 | |
| 6:57 | 32 | 32 | |
| 7:21 | 32 | 32 | |
| 7:29 | 32 | 32 | |
| 7:40 | 32 | 32 | |
| 7:43 | 32 | 30 | |
| 7:43 | 32 | 30 | |
| 7:43 | 32 | 30 | |
| 7:43 | 32 | 30 | |
| 7:43 | 32 | 30 | |
| 8:01 | 32 | 30 | |
| 8:01 | 32 | 30 | |
| 8:08 | 32 | 30 | |
| 8:20 | 32 | 30 | |
| 8:22 | 32 | 30 | |
| 8:27 | 30 | 30 | |
| 8:31 | 30 | 30 | |
| 8:31 | 30 | 30 | |
| 8:42 | 30 | 30 | |
| 8:51 | 30 | 30 | |
| 8:52 | 30 | 28 | |
| 8:53 | 30 | 28 | |
| 9:05 | 30 | 28 | |
| 9:05 | 30 | 28 | |
| 9:16 | 30 | 28 | |
| 9:16 | 30 | 28 | |
| 9:28 | 30 | 28 | |
| 9:45 | 30 | 28 | |
| 9:47 | 30 | 28 | |
| 9:47 | 30 | 28 | |
| 9:47 | 30 | 28 | |
| 9:47 | 30 | 28 | |
| 9:47 | 30 | 28 |
Other games this week
EF-U22 · Week 38 (Feb 23–Mar 1)