美國學校 vs 忠義國小
| Time | Event | Running score: 美國學校 | Running score: 忠義國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 51 | 18 | |
| 9.9 | 51 | 18 | |
| 9.9 | 51 | 18 | |
| 13.0 | 51 | 18 | |
| 16.6 | 51 | 18 | |
| 21.1 | 51 | 18 | |
| 25.2 | 51 | 18 | |
| 39.7 | 51 | 18 | |
| 39.7 | 51 | 18 | |
| 39.7 | 51 | 18 | |
| 39.7 | 51 | 18 | |
| 41.2 | 51 | 18 | |
| 44.4 | 51 | 18 | |
| 47.6 | 51 | 18 | |
| 49.5 | 51 | 18 | |
| 50.2 | 51 | 18 | |
| 51.7 | 51 | 18 | |
| 1:04 | 51 | 18 | |
| 1:07 | 51 | 18 | |
| 1:16 | 51 | 18 | |
| 1:17 | 49 | 18 | |
| 1:21 | 49 | 18 | |
| 1:22 | 49 | 18 | |
| 1:23 | 49 | 18 | |
| 1:24 | 49 | 18 | |
| 1:27 | 49 | 18 | |
| 1:28 | 49 | 18 | |
| 1:33 | 49 | 18 | |
| 1:36 | 49 | 18 | |
| 1:38 | 49 | 18 | |
| 1:39 | 49 | 18 | |
| 1:42 | 49 | 18 | |
| 1:43 | 49 | 18 | |
| 1:45 | 49 | 18 | |
| 1:54 | 49 | 18 | |
| 1:55 | 49 | 18 | |
| 2:08 | 47 | 18 | |
| 2:22 | 47 | 18 | |
| 2:31 | 47 | 18 | |
| 2:48 | 47 | 18 | |
| 2:50 | 46 | 18 | |
| 2:50 | 46 | 18 | |
| 2:50 | 45 | 18 | |
| 2:58 | 45 | 18 | |
| 2:58 | 45 | 18 | |
| 3:00 | 45 | 18 | |
| 3:00 | 45 | 18 | |
| 3:00 | 45 | 18 | |
| 3:02 | 45 | 18 | |
| 3:07 | 45 | 18 | |
| 3:15 | 45 | 18 | |
| 3:17 | 45 | 18 | |
| 3:18 | 45 | 18 | |
| 3:21 | 45 | 18 | |
| 3:24 | 45 | 18 | |
| 3:24 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:38 | 45 | 17 | |
| 3:41 | 45 | 17 | |
| 3:42 | 45 | 17 | |
| 3:45 | 45 | 17 | |
| 3:49 | 45 | 17 | |
| 3:52 | 45 | 17 | |
| 3:58 | 45 | 17 | |
| 4:00 | 45 | 17 | |
| 4:16 | 45 | 17 | |
| 4:16 | 44 | 17 | |
| 4:22 | 44 | 17 | |
| 4:23 | 42 | 17 | |
| 4:24 | 42 | 17 | |
| 4:41 | 42 | 17 | |
| 4:43 | 42 | 16 | |
| 4:43 | 42 | 15 | |
| 5:03 | 42 | 15 | |
| 5:06 | 42 | 15 | |
| 5:07 | 42 | 15 | |
| 5:10 | 42 | 15 | |
| 5:13 | 42 | 15 | |
| 5:29 | 42 | 15 | |
| 5:40 | 42 | 15 | |
| 5:46 | 40 | 15 | |
| 5:49 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 | |
| 6:00 | 40 | 15 |
Other games this week
太陽神盃 · Week 38 (Feb 23–Mar 1)