安坑國小 vs XAVIER
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: XAVIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | AFree throw made | 27 | 56 |
| 10:00 | AFree throw made | 27 | 55 |
| 10:00 | ASub in | 27 | 54 |
| 10:00 | ASub out | 27 | 54 |
| 10:00 | A3PT missed | 27 | 54 |
| 10:00 | A3PT missed | 27 | 54 |
| 10:00 | AMid-range missed | 27 | 54 |
| 10:00 | ALayup missed | 27 | 54 |
| 10:00 | ALayup missed | 27 | 54 |
| 10:00 | AMid-range missed | 27 | 54 |
| 10:00 | ALayup missed | 27 | 54 |
| 10:00 | AMid-range missed | 27 | 54 |
| 10:00 | ASteal | 27 | 54 |
| 10:00 | ABlock | 27 | 54 |
| 10:00 | ARebound | 27 | 54 |
| 10:00 | AAssist | 27 | 54 |
| 10:00 | AAssist | 27 | 54 |
| 10:00 | ABlock | 27 | 54 |
| 10:00 | ATurnover | 27 | 54 |
| 10:00 | ABlock | 27 | 54 |
| 10:00 | AAssist | 27 | 54 |
| 10:00 | ASteal | 27 | 54 |
| 10:00 | ARebound | 27 | 54 |
| 10:00 | ASteal | 27 | 54 |
| 10:00 | AMid-range missed | 27 | 54 |
| 10:00 | 27 | 54 | |
| 10:00 | 25 | 54 | |
| 10:00 | 25 | 54 | |
| 10:00 | 25 | 54 | |
| 10:00 | ALayup made | 25 | 54 |
| 10:00 | 25 | 52 | |
| 10:00 | 25 | 52 | |
| 10:00 | 25 | 52 | |
| 10:00 | ARebound | 25 | 52 |
| 10:00 | ATurnover | 25 | 52 |
| 10:00 | 25 | 52 | |
| 10:00 | 24 | 52 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 22 | 52 |
| 10:00 | ALayup made | 22 | 52 |
| 10:00 | ASteal | 22 | 50 |
| 10:00 | 22 | 50 | |
| 10:00 | ATurnover | 22 | 50 |
| 10:00 | 22 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | ASub out | 19 | 50 |
| 10:00 | ASub out | 19 | 50 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 50 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 50 |
| 10:00 | 19 | 50 | |
| 10:00 | AMid-range made | 19 | 50 |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | ARebound | 19 | 48 |
| 10:00 | ARebound | 19 | 48 |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | 19 | 48 | |
| 10:00 | ALayup made | 19 | 48 |
| 10:00 | ARebound | 19 | 46 |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | ARebound | 19 | 46 |
| 10:00 | ASteal | 19 | 46 |
| 10:00 | 19 | 46 | |
| 10:00 | AFree throw made | 19 | 46 |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | ASub out | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 45 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 45 |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | 18 | 45 | |
| 10:00 | ALayup made | 18 | 45 |
| 10:00 | ABlock | 18 | 43 |
| 10:00 | 18 | 43 | |
| 10:00 | ALayup made | 18 | 43 |
| 10:00 | 18 | 41 | |
| 10:00 | 18 | 41 | |
| 10:00 | 18 | 41 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 18 | 41 |
| 10:00 | 18 | 41 | |
| 10:00 | ALayup made | 18 | 41 |
| 10:00 | ARebound | 18 | 39 |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | ABlock | 18 | 39 |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | ABlock | 18 | 39 |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | 18 | 39 | |
| 10:00 | ALayup made | 16 | 39 |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | ASub out | 16 | 37 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 37 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 37 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 37 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 37 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 37 |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | ARebound | 16 | 37 |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | ATurnover | 16 | 37 |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | ARebound | 16 | 37 |
| 10:00 | ALayup made | 16 | 37 |
| 10:00 | ASteal | 16 | 35 |
| 10:00 | AFree throw missed | 16 | 35 |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | AFree throw made | 16 | 35 |
| 10:00 | ALayup made | 16 | 34 |
| 10:00 | ARebound | 16 | 32 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 32 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 32 |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | ASub out | 16 | 32 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 32 |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | ASteal | 16 | 32 |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | ASteal | 16 | 32 |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | ALayup made | 16 | 32 |
| 10:00 | AFree throw missed | 16 | 30 |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | ASub in | 16 | 30 |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | ASub out | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 30 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 30 |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 |
Other games this week
友誼賽 · Week 37 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2211:15北安運動中心FriendlyU15 Mamba62(won)