南湖高中 vs 錦和高中
| Time | Event | Running score: 南湖高中 | Running score: 錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 84 | |
| 10:00 | 28 | 82 | |
| 10:00 | 28 | 82 | |
| 10:00 | 28 | 82 | |
| 10:00 | 28 | 82 | |
| 10:00 | 28 | 80 | |
| 10:00 | 28 | 80 | |
| 10:00 | 28 | 80 | |
| 10:00 | 28 | 78 | |
| 10:00 | 28 | 78 | |
| 10:00 | 28 | 78 | |
| 10:00 | 28 | 78 | |
| 10:00 | 28 | 78 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 28 | 76 | |
| 10:00 | 26 | 76 | |
| 10:00 | 26 | 74 | |
| 10:00 | 26 | 74 | |
| 10:00 | 26 | 74 | |
| 10:00 | 26 | 72 | |
| 10:00 | 26 | 72 | |
| 10:00 | 26 | 72 | |
| 10:00 | 26 | 72 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 69 | |
| 10:00 | 26 | 67 | |
| 10:00 | 26 | 67 | |
| 10:00 | 26 | 67 | |
| 10:00 | 26 | 67 | |
| 10:00 | 26 | 67 | |
| 10:00 | 24 | 67 | |
| 10:00 | 24 | 67 | |
| 10:00 | 24 | 67 | |
| 10:00 | 24 | 65 | |
| 10:00 | 24 | 65 | |
| 10:00 | 24 | 65 | |
| 10:00 | 24 | 65 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 63 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 61 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 46 (Apr 20–Apr 26)
- Sun, Apr 2616:30大安國中Regular season · Week 46
- Sun, Apr 2617:30大安國中Regular season · Week 46