南湖高中 vs 光復高中
| Time | Event | Running score: 南湖高中 | Running score: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 51 | 29 | |
| 10:00 | 51 | 29 | |
| 10:00 | 51 | 29 | |
| 10:00 | 48 | 29 | |
| 10:00 | 48 | 29 | |
| 10:00 | 48 | 27 | |
| 10:00 | 48 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 46 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 47 (Apr 27–May 3)
- Sun, May 315:30大安國中Regular season · Week 47
- Sun, May 316:30大安國中Regular season · Week 47