台中大雅 vs 桃市忠貞
| Time | Event | Running score: 台中大雅 | Running score: 桃市忠貞 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 0.0 | 26 | 18 | |
| 9.8 | 26 | 18 | |
| 14.6 | 26 | 16 | |
| 14.6 | 26 | 16 | |
| 14.6 | 26 | 16 | |
| 25.5 | 26 | 16 | |
| 36.3 | 24 | 16 | |
| 37.2 | 24 | 16 | |
| 41.2 | 24 | 16 | |
| 58.10 | 24 | 16 | |
| 58.10 | 24 | 16 | |
| 1:05 | ATimeout | 24 | 16 |
| 1:06 | 24 | 16 | |
| 1:16 | 24 | 16 | |
| 1:17 | 22 | 16 | |
| 1:34 | 22 | 16 | |
| 1:34 | 22 | 16 | |
| 1:34 | 22 | 16 | |
| 1:40 | 22 | 16 | |
| 2:01 | 22 | 16 | |
| 2:01 | 22 | 16 | |
| 2:03 | 22 | 16 | |
| 2:04 | 22 | 16 | |
| 2:05 | 22 | 16 | |
| 2:05 | 22 | 16 | |
| 2:06 | 22 | 16 | |
| 2:13 | 22 | 16 | |
| 2:13 | 22 | 16 | |
| 2:27 | 22 | 16 | |
| 2:35 | 22 | 16 | |
| 2:36 | 20 | 16 | |
| 2:52 | 20 | 16 | |
| 2:52 | 20 | 16 | |
| 2:52 | 20 | 16 | |
| 2:52 | 20 | 15 | |
| 2:52 | 20 | 14 | |
| 3:01 | HDefensive violation (team) | 20 | 14 |
| 3:16 | 20 | 14 | |
| 3:21 | 17 | 14 | |
| 3:21 | 17 | 14 | |
| 3:21 | 17 | 14 | |
| 3:26 | 17 | 14 | |
| 3:37 | 17 | 14 | |
| 3:41 | 17 | 14 | |
| 3:42 | 15 | 14 | |
| 3:43 | 15 | 14 | |
| 3:45 | 15 | 14 | |
| 4:02 | 15 | 14 | |
| 4:02 | 15 | 13 | |
| 4:02 | 15 | 13 | |
| 4:08 | 15 | 13 | |
| 4:09 | 13 | 13 | |
| 4:16 | ADefensive violation (team) | 13 | 13 |
| 4:24 | 13 | 13 | |
| 4:28 | 13 | 13 | |
| 4:32 | 13 | 13 | |
| 4:34 | 13 | 13 | |
| 5:00 | 13 | 13 | |
| 5:02 | 13 | 13 | |
| 5:10 | 13 | 13 | |
| 5:11 | 13 | 13 | |
| 5:12 | 13 | 13 | |
| 5:12 | 13 | 13 | |
| 5:42 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 | |
| 6:00 | 13 | 13 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Tue, Feb 1015:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1016:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1017:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1108:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1109:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1111:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1112:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1113:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1114:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1115:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1116:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1117:00大安運動中心Regular season · Week 36