Mamba vs Flying
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 4 | 7 | |
| 0.0 | 4 | 7 | |
| 6.2 | 4 | 7 | |
| 8.9 | 4 | 7 | |
| 39.8 | 4 | 7 | |
| 40.3 | 4 | 7 | |
| 43.8 | 4 | 7 | |
| 52.8 | 4 | 7 | |
| 53.4 | 4 | 7 | |
| 1:14 | 4 | 7 | |
| 1:35 | 4 | 7 | |
| 1:54 | 4 | 6 | |
| 2:09 | 4 | 6 | |
| 2:36 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 3:16 | 4 | 6 | |
| 3:46 | 4 | 6 | |
| 4:22 | 4 | 4 | |
| 4:22 | 4 | 4 | |
| 4:22 | 4 | 4 | |
| 4:30 | 4 | 4 | |
| 4:35 | 4 | 4 | |
| 4:38 | 4 | 4 | |
| 4:42 | 4 | 4 | |
| 4:46 | 4 | 4 | |
| 4:46 | 4 | 4 | |
| 4:46 | 4 | 4 | |
| 4:46 | 4 | 4 | |
| 4:46 | 4 | 4 | |
| 5:00 | 4 | 4 | |
| 5:01 | 3 | 4 | |
| 5:04 | 2 | 4 | |
| 5:13 | 2 | 4 | |
| 5:13 | 2 | 4 | |
| 5:30 | 2 | 4 | |
| 6:20 | 2 | 4 | |
| 6:29 | 2 | 4 | |
| 6:48 | 2 | 4 | |
| 7:01 | 2 | 2 | |
| 7:02 | 2 | 2 | |
| 7:25 | 0 | 2 | |
| 7:50 | 0 | 2 | |
| 7:50 | 0 | 2 | |
| 8:00 | 0 | 2 | |
| 8:14 | 0 | 2 | |
| 8:14 | 0 | 2 | |
| 8:17 | 0 | 2 | |
| 8:20 | 0 | 2 | |
| 8:35 | 0 | 2 | |
| 8:58 | 0 | 0 | |
| 8:58 | 0 | 0 | |
| 9:06 | 0 | 0 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
8U · Week 50 (May 18–May 24)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地2G1第 1 名Daball41(won)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地1G3第 5 名信義 Heat48(won)
- Sun, May 2411:30師範公館-場地2G2第 3 名TOP 巔峰47(won)
- Sun, May 2411:30師範公館-場地1G4第 7 名引爆 Titans30(won)
- Sun, May 2413:30師範公館-場地1季軍賽G3 敗方Next Gen26(won)
- Sun, May 2414:30師範公館-場地1冠軍賽G4 勝方引爆 Titans35(won)