TOP 巔峰 vs Flying
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 邱繼楷 | 8 | 16 | 9 | 0 | 3/6 | 4/9 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
88 劉彥均 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | +7 |
22 翁翊宸 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | +1 |
72 王辰澔 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | −3 |
15 楊童熙 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | +9 |
96 王謙宥 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
6 李坤霓 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
81 馮顯丞 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 張皓閔 | 8 | 20 | 3 | 0 | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 6/10 | 0 | 0 | 1 | −2 |
1 林立恩 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
7 徐繹凱 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 莊承軒 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −2 |
66 郭柏樂 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 吳宇崴 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 鄭恩睿 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
12 楊曜鴻 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 劉宥希 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 賴奕辰 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 陳宣合 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
Other games this week
8U · Week 50 (May 18–May 24)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地2G1第 1 名Daball41(won)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地1G3第 5 名信義 Heat48(won)
- Sun, May 2411:30師範公館-場地1G4第 7 名引爆 Titans30(won)
- Sun, May 2413:30師範公館-場地1季軍賽G3 敗方Next Gen26(won)
- Sun, May 2413:30師範公館-場地2季軍賽G2 敗方Flying22(won)
- Sun, May 2414:30師範公館-場地1冠軍賽G4 勝方引爆 Titans35(won)