Falcons vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 21 | |
| 6.5 | 16 | 21 | |
| 15.3 | 16 | 19 | |
| 15.3 | 16 | 19 | |
| 15.3 | 16 | 19 | |
| 20.9 | 16 | 19 | |
| 21.3 | 16 | 19 | |
| 30.4 | 16 | 19 | |
| 32.2 | 16 | 19 | |
| 53.10 | 16 | 19 | |
| 1:01 | 16 | 19 | |
| 1:02 | 16 | 19 | |
| 1:06 | 16 | 19 | |
| 1:06 | 16 | 19 | |
| 1:19 | 16 | 19 | |
| 1:19 | 16 | 19 | |
| 1:19 | 16 | 19 | |
| 1:19 | 16 | 19 | |
| 1:45 | 16 | 19 | |
| 1:47 | 16 | 19 | |
| 1:48 | 16 | 19 | |
| 1:50 | 16 | 18 | |
| 1:59 | 16 | 16 | |
| 2:00 | 16 | 16 | |
| 2:17 | 16 | 16 | |
| 2:21 | 16 | 16 | |
| 2:23 | 16 | 16 | |
| 2:30 | 16 | 16 | |
| 2:34 | 16 | 16 | |
| 2:56 | 16 | 16 | |
| 3:06 | 16 | 16 | |
| 3:08 | 16 | 16 | |
| 3:15 | 16 | 16 | |
| 3:18 | 16 | 16 | |
| 3:20 | 16 | 16 | |
| 3:22 | 16 | 16 | |
| 3:51 | 16 | 16 | |
| 3:51 | 16 | 16 | |
| 4:16 | 16 | 16 | |
| 4:18 | 16 | 16 | |
| 4:37 | 16 | 16 | |
| 4:44 | 16 | 14 | |
| 4:45 | 16 | 14 | |
| 4:51 | 16 | 14 | |
| 4:52 | 16 | 14 | |
| 4:54 | 16 | 14 | |
| 4:57 | 16 | 14 | |
| 5:08 | 16 | 14 | |
| 5:09 | 16 | 14 | |
| 5:39 | 16 | 14 | |
| 5:40 | 16 | 14 | |
| 5:42 | 16 | 14 | |
| 5:44 | 16 | 14 | |
| 5:47 | 16 | 14 | |
| 5:56 | 16 | 14 | |
| 5:56 | 16 | 14 | |
| 6:12 | 16 | 14 | |
| 6:16 | 16 | 14 | |
| 6:23 | 16 | 14 | |
| 6:34 | 16 | 14 | |
| 6:34 | 16 | 14 | |
| 6:49 | 16 | 14 | |
| 7:14 | 16 | 14 | |
| 7:20 | 16 | 14 | |
| 7:24 | 16 | 14 | |
| 7:26 | 16 | 14 | |
| 8:04 | 16 | 14 | |
| 8:12 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 16 | 14 |
| 8:33 | 15 | 14 | |
| 8:35 | 15 | 14 | |
| 8:56 | 15 | 14 | |
| 9:27 | 15 | 14 | |
| 9:39 | 15 | 14 | |
| 9:42 | 15 | 14 | |
| 9:47 | 15 | 14 | |
| 9:49 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 |
Other games this week
8U · Week 50 (May 18–May 24)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地2G1第 1 名Daball41(won)
- Sun, May 2410:30師範公館-場地1G3第 5 名信義 Heat48(won)
- Sun, May 2411:30師範公館-場地2G2第 3 名TOP 巔峰47(won)
- Sun, May 2413:30師範公館-場地1季軍賽G3 敗方Next Gen26(won)
- Sun, May 2413:30師範公館-場地2季軍賽G2 敗方Flying22(won)
- Sun, May 2414:30師範公館-場地1冠軍賽G4 勝方引爆 Titans35(won)