安坑國小 vs FH Sharks
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: FH Sharks |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 14 | |
| 14.3 | 5 | 14 | |
| 20.3 | 4 | 14 | |
| 36.3 | 4 | 14 | |
| 58.2 | 4 | 14 | |
| 58.2 | 4 | 14 | |
| 1:11 | 4 | 14 | |
| 1:19 | 4 | 14 | |
| 1:21 | 4 | 14 | |
| 1:29 | 4 | 14 | |
| 1:29 | 4 | 14 | |
| 1:33 | 4 | 14 | |
| 1:56 | 4 | 14 | |
| 1:56 | 4 | 14 | |
| 2:06 | 4 | 14 | |
| 2:18 | 4 | 14 | |
| 2:45 | 4 | 14 | |
| 2:46 | 4 | 12 | |
| 2:57 | 4 | 12 | |
| 2:57 | 4 | 12 | |
| 2:59 | 4 | 12 | |
| 2:59 | 4 | 12 | |
| 3:05 | 4 | 12 | |
| 3:05 | 4 | 12 | |
| 3:18 | 4 | 12 | |
| 3:22 | 4 | 12 | |
| 3:22 | 4 | 12 | |
| 3:23 | 4 | 12 | |
| 3:24 | 4 | 12 | |
| 3:45 | 4 | 12 | |
| 3:49 | 4 | 10 | |
| 3:50 | 4 | 10 | |
| 4:00 | 4 | 10 | |
| 4:00 | 4 | 10 | |
| 4:34 | 4 | 10 | |
| 4:51 | 4 | 10 | |
| 4:52 | 4 | 10 | |
| 5:02 | 4 | 8 | |
| 5:02 | 4 | 8 | |
| 5:15 | 4 | 8 | |
| 5:17 | 4 | 8 | |
| 5:18 | 4 | 8 | |
| 5:26 | 4 | 8 | |
| 5:27 | 4 | 8 | |
| 5:28 | 4 | 8 | |
| 5:51 | 4 | 8 | |
| 6:21 | 4 | 8 | |
| 6:22 | 4 | 6 | |
| 6:22 | 4 | 6 | |
| 6:28 | 4 | 6 | |
| 6:39 | 4 | 6 | |
| 6:53 | 4 | 6 | |
| 6:57 | 4 | 6 | |
| 6:58 | 4 | 6 | |
| 7:31 | 4 | 6 | |
| 7:45 | 4 | 6 | |
| 7:45 | 2 | 6 | |
| 7:54 | 2 | 6 | |
| 8:00 | 2 | 4 | |
| 8:07 | 2 | 4 | |
| 8:15 | 2 | 4 | |
| 8:16 | 2 | 4 | |
| 8:21 | 2 | 4 | |
| 8:23 | 2 | 4 | |
| 8:39 | 2 | 4 | |
| 8:43 | 2 | 4 | |
| 8:45 | 2 | 4 | |
| 8:48 | 2 | 4 | |
| 8:58 | 2 | 4 | |
| 8:59 | 0 | 4 | |
| 9:23 | 0 | 4 | |
| 9:25 | 0 | 4 | |
| 9:25 | 0 | 2 | |
| 9:30 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 A級 · Week 48 (May 4–May 10)
- Sun, May 1016:30大安國中Regular season · Week 48