#32
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 青發-U15 | null - null L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 25 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −11 | ||
例行賽 | U15 組4 | 53 - 19 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 2 | - - | +21 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 44 - 29 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | +6 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 15 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | −20 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 41 - 36 W | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 4 | - - | - - | - - | +9 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 3 | - - | ||
2 | 3 | - - | ||
- - | 4 | - - | ||
6 | 4 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 A級 | 37 - 36 W | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 13 | 2 | - - | - - | +6 | ||
四強賽 | U12 A級 | 26 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | - - | −9 | ||
複賽 | U12 A級 | 44 - 26 W | 7 | - - | - - | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | +19 | ||
例行賽 | U12 A級 | 39 - 14 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 7 | - - | - - | 1 | +15 | ||
錦標賽 | G-U12 | 34 - 51 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | −4 | ||
錦標賽 | G-U12 | 57 - 32 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | +3 | ||
錦標賽 | G-U12 | 65 - 16 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | - - | - - | +37 | ||
例行賽 | U12 A級 | 38 - 35 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 3 | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | U12 A級 | 32 - 35 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 A級 | 31 - 35 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | 1 | - - | −15 | ||
例行賽 | U12 A級 | 27 - 41 L | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | - - | +3 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 福康盃 | 21 - 33 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | - - | −23 | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 34 - 23 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 47 - 40 W | 6 | - - | - - | - - | 12 | 5 | 1 | 1 | - - | +16 | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 20 - 45 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 4 | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 23 - 35 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | - - | 2 | - - | −7 | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 18 - 43 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 31 - 48 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 5 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 16 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-