Tigers vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: Tigers | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10.3 | 38 | 42 | |
| 11.8 | 38 | 42 | |
| 19.3 | 38 | 42 | |
| 19.3 | 38 | 42 | |
| 19.3 | HTimeout | 38 | 42 |
| 31.1 | 38 | 42 | |
| 31.1 | 38 | 40 | |
| 32.10 | 38 | 40 | |
| 44.9 | 38 | 40 | |
| 44.10 | 38 | 40 | |
| 47.4 | 38 | 40 | |
| 47.4 | 37 | 40 | |
| 1:01 | 37 | 40 | |
| 1:01 | 37 | 40 | |
| 1:13 | 37 | 40 | |
| 1:14 | 37 | 40 | |
| 1:19 | HTimeout | 37 | 40 |
| 1:19 | 37 | 40 | |
| 1:20 | 37 | 40 | |
| 1:21 | 37 | 40 | |
| 1:24 | 37 | 40 | |
| 1:25 | 37 | 40 | |
| 1:47 | 37 | 40 | |
| 1:48 | 37 | 40 | |
| 2:00 | 37 | 40 | |
| 2:00 | 37 | 39 | |
| 2:00 | 37 | 38 | |
| 2:07 | 37 | 38 | |
| 2:07 | 37 | 38 | |
| 2:08 | 37 | 38 | |
| 2:14 | 37 | 38 | |
| 2:43 | 37 | 38 | |
| 2:48 | 37 | 38 | |
| 2:50 | 37 | 38 | |
| 2:50 | 37 | 38 | |
| 2:52 | 37 | 38 | |
| 3:19 | 37 | 38 | |
| 3:19 | 37 | 38 | |
| 3:26 | 37 | 38 | |
| 3:26 | 37 | 38 | |
| 3:42 | 37 | 38 | |
| 3:57 | 37 | 38 | |
| 4:06 | 37 | 37 | |
| 4:15 | 37 | 36 | |
| 4:15 | 37 | 36 | |
| 4:21 | 37 | 36 | |
| 4:52 | 37 | 36 | |
| 5:00 | 35 | 36 | |
| 5:01 | 35 | 36 | |
| 5:04 | 35 | 36 | |
| 5:05 | 35 | 36 | |
| 5:21 | 35 | 36 | |
| 5:22 | 35 | 36 | |
| 5:22 | 35 | 36 | |
| 5:23 | 35 | 36 | |
| 5:46 | 35 | 36 | |
| 5:47 | 35 | 36 | |
| 6:07 | 35 | 36 | |
| 6:08 | 35 | 36 | |
| 6:24 | 35 | 33 | |
| 6:24 | 35 | 33 | |
| 6:37 | 33 | 33 | |
| 6:37 | 33 | 33 | |
| 6:37 | 33 | 33 | |
| 6:37 | 33 | 33 | |
| 6:41 | 33 | 33 | |
| 6:41 | 33 | 33 | |
| 6:51 | 33 | 33 | |
| 6:52 | 33 | 33 | |
| 6:53 | 33 | 33 | |
| 7:04 | 33 | 33 | |
| 7:06 | 33 | 33 | |
| 7:17 | 33 | 33 | |
| 7:19 | 33 | 33 | |
| 7:21 | 33 | 33 | |
| 7:22 | 33 | 33 | |
| 7:42 | ATimeout | 33 | 33 |
| 7:43 | 33 | 33 | |
| 7:43 | 33 | 33 | |
| 8:00 | 33 | 31 | |
| 8:00 | 33 | 31 | |
| 8:00 | 33 | 31 | |
| 8:00 | 33 | 31 | |
| 8:13 | 33 | 31 | |
| 8:21 | 33 | 31 | |
| 8:21 | 33 | 31 | |
| 8:33 | 33 | 31 | |
| 8:54 | 31 | 31 | |
| 8:55 | 31 | 29 | |
| 8:55 | 31 | 29 | |
| 8:58 | 31 | 29 | |
| 8:59 | 31 | 29 | |
| 9:00 | 31 | 29 | |
| 9:05 | 31 | 29 | |
| 9:10 | 31 | 29 | |
| 9:10 | 31 | 29 | |
| 9:24 | 31 | 29 | |
| 9:26 | 31 | 29 | |
| 9:36 | 31 | 27 | |
| 9:47 | 29 | 27 | |
| 9:49 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 |
Other games this week
U12 特優 · Week 46 (Apr 20–Apr 26)
- Sun, Apr 2616:00北安運動中心Regular season · Week 46
- Sun, Apr 2617:00北安運動中心Regular season · Week 46