Snipers vs TKO
| Time | Event | Running score: Snipers | Running score: TKO |
|---|---|---|---|
| 5.10 | 30 | 39 | |
| 7.5 | 30 | 39 | |
| 21.2 | 30 | 37 | |
| 21.4 | 30 | 37 | |
| 30.2 | 30 | 37 | |
| 31.4 | 30 | 37 | |
| 54.2 | 30 | 37 | |
| 54.2 | 30 | 37 | |
| 1:03 | 30 | 37 | |
| 1:03 | 30 | 37 | |
| 1:07 | 30 | 36 | |
| 1:13 | 30 | 34 | |
| 1:24 | 28 | 34 | |
| 1:57 | 28 | 34 | |
| 2:04 | 27 | 34 | |
| 2:04 | 27 | 34 | |
| 2:04 | 27 | 34 | |
| 2:04 | 27 | 34 | |
| 2:19 | 27 | 34 | |
| 2:40 | 27 | 34 | |
| 2:41 | 27 | 32 | |
| 2:42 | 27 | 32 | |
| 2:58 | 27 | 32 | |
| 2:59 | 27 | 32 | |
| 3:16 | 27 | 32 | |
| 3:16 | 27 | 32 | |
| 3:16 | 27 | 32 | |
| 3:16 | 27 | 32 | |
| 3:35 | 27 | 32 | |
| 3:36 | 27 | 32 | |
| 3:50 | 27 | 32 | |
| 3:51 | 27 | 32 | |
| 4:34 | 27 | 32 | |
| 4:48 | 27 | 32 | |
| 5:04 | 27 | 32 | |
| 5:04 | 27 | 32 | |
| 5:12 | 27 | 32 | |
| 5:28 | 27 | 32 | |
| 5:29 | 27 | 30 | |
| 5:41 | 27 | 30 | |
| 5:43 | 27 | 30 | |
| 5:45 | 27 | 30 | |
| 5:50 | 27 | 30 | |
| 5:50 | 27 | 30 | |
| 6:03 | 27 | 30 | |
| 6:03 | 27 | 30 | |
| 6:04 | 27 | 30 | |
| 6:07 | 27 | 30 | |
| 6:07 | 27 | 30 | |
| 6:07 | 27 | 30 | |
| 6:07 | 27 | 30 | |
| 6:13 | 27 | 30 | |
| 6:13 | 27 | 30 | |
| 6:44 | 27 | 30 | |
| 6:45 | 27 | 30 | |
| 7:11 | 27 | 30 | |
| 7:12 | 27 | 30 | |
| 7:31 | 27 | 30 | |
| 7:31 | 27 | 30 | |
| 7:31 | 27 | 30 | |
| 7:31 | 27 | 30 | |
| 7:31 | 27 | 30 | |
| 8:14 | 27 | 30 | |
| 8:27 | 27 | 30 | |
| 8:28 | 27 | 30 | |
| 8:30 | HTechnical foul (team) | 27 | 28 |
| 8:40 | 27 | 28 | |
| 8:56 | 27 | 28 | |
| 8:57 | 27 | 28 | |
| 9:30 | 27 | 28 | |
| 9:30 | 27 | 28 | |
| 9:44 | 27 | 28 | |
| 9:50 | 27 | 28 |
Other games this week
U12 特優 · Week 45 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1909:30師範公館-場地3Regular season · Week 45
- Sun, Apr 1915:30師範公館-場地1Regular season · Week 45