Flying vs Rising Select
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying | 17 | 8 | 11 | 11 | 47 |
| Rising Select | 6 | 9 | 13 | 15 | 43 |
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: Rising Select |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 43 | |
| 6.5 | 47 | 43 | |
| 6.5 | ATimeout | 46 | 43 |
| 6.5 | 46 | 43 | |
| 6.5 | 45 | 43 | |
| 7.7 | HTimeout | 45 | 43 |
| 7.7 | 45 | 43 | |
| 7.7 | 45 | 42 | |
| 7.7 | 45 | 41 | |
| 12.7 | 45 | 41 | |
| 15.2 | 45 | 41 | |
| 15.10 | 45 | 41 | |
| 16.3 | 45 | 41 | |
| 19.10 | 45 | 41 | |
| 19.10 | 45 | 41 | |
| 19.10 | 45 | 41 | |
| 24.3 | 45 | 41 | |
| 30.9 | 45 | 41 | |
| 34.3 | 45 | 41 | |
| 45.1 | 45 | 41 | |
| 45.3 | 45 | 39 | |
| 55.9 | 45 | 39 | |
| 56.9 | 43 | 39 | |
| 59.3 | 43 | 39 | |
| 1:06 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:33 | 43 | 37 | |
| 1:44 | 41 | 37 | |
| 2:24 | 41 | 35 | |
| 2:46 | 41 | 35 | |
| 2:54 | 41 | 35 | |
| 2:57 | 41 | 35 | |
| 2:58 | 41 | 35 | |
| 3:06 | 41 | 35 | |
| 3:07 | 41 | 34 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:28 | 41 | 33 | |
| 3:31 | 41 | 33 | |
| 3:33 | 39 | 33 | |
| 3:36 | 39 | 33 | |
| 3:44 | 39 | 33 | |
| 3:44 | 39 | 33 | |
| 4:10 | 39 | 33 | |
| 4:15 | 39 | 33 | |
| 4:23 | 39 | 33 | |
| 4:30 | 39 | 33 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 4:33 | 39 | 30 | |
| 5:43 | 39 | 30 | |
| 5:57 | 39 | 30 | |
| 6:00 | 39 | 30 | |
| 6:12 | 39 | 30 | |
| 6:29 | 39 | 30 | |
| 6:56 | 39 | 30 | |
| 7:20 | 39 | 30 | |
| 7:36 | 38 | 30 | |
| 7:37 | 38 | 28 | |
| 7:56 | 38 | 28 | |
| 7:56 | 38 | 28 | |
| 8:07 | 38 | 28 | |
| 8:16 | 38 | 28 | |
| 8:17 | 36 | 28 | |
| 8:19 | 36 | 28 | |
| 8:24 | 36 | 28 | |
| 8:26 | 36 | 28 | |
| 8:35 | 36 | 28 | |
| 8:37 | 36 | 28 | |
| 8:38 | 36 | 28 | |
| 8:38 | 36 | 28 | |
| 8:43 | 36 | 28 | |
| 8:45 | 36 | 28 | |
| 8:57 | 36 | 28 | |
| 8:57 | 36 | 28 | |
| 9:23 | 36 | 28 | |
| 9:25 | 36 | 28 | |
| 9:38 | 36 | 28 |
Other games this week
U15 發展組A · Week 41 (Mar 16–Mar 22)
- Sun, Mar 2212:30靜修女中Regular season · Week 41Falcons Blue83(won)Thunders33
- Sun, Mar 2214:30師範公館-場地2Regular season · Week 41東山中學35(won)