Thunders vs Rising Select
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunders | 6 | 13 | 9 | 6 | 34 |
| Rising Select | 10 | 12 | 9 | 20 | 51 |
| Time | Event | Running score: Thunders | Running score: Rising Select |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 10 | |
| 1.7 | 6 | 10 | |
| 14.7 | 6 | 10 | |
| 17.10 | 6 | 8 | |
| 26.7 | 6 | 8 | |
| 31.10 | 6 | 8 | |
| 33.8 | 6 | 8 | |
| 1:06 | 6 | 8 | |
| 1:06 | 6 | 8 | |
| 1:19 | 6 | 8 | |
| 1:30 | 6 | 8 | |
| 1:30 | 6 | 8 | |
| 1:45 | 6 | 8 | |
| 2:06 | 6 | 8 | |
| 2:06 | 6 | 8 | |
| 2:22 | 6 | 8 | |
| 2:46 | 6 | 8 | |
| 2:48 | 4 | 8 | |
| 2:50 | 4 | 8 | |
| 3:08 | 4 | 8 | |
| 3:12 | 4 | 8 | |
| 3:28 | 4 | 8 | |
| 3:34 | 4 | 8 | |
| 3:40 | 4 | 8 | |
| 3:54 | 4 | 8 | |
| 4:07 | 3 | 8 | |
| 4:28 | 3 | 8 | |
| 4:29 | 3 | 8 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:09 | 3 | 6 | |
| 5:09 | 3 | 6 | |
| 5:23 | 3 | 6 | |
| 5:33 | 3 | 6 | |
| 5:33 | 3 | 6 | |
| 5:34 | 3 | 6 | |
| 5:37 | 3 | 6 | |
| 5:39 | 3 | 6 | |
| 5:53 | 3 | 6 | |
| 5:57 | 0 | 6 | |
| 6:00 | 0 | 6 | |
| 6:07 | 0 | 6 | |
| 6:08 | 0 | 6 | |
| 6:26 | 0 | 6 | |
| 6:28 | 0 | 6 | |
| 6:46 | 0 | 6 | |
| 6:48 | 0 | 4 | |
| 6:51 | 0 | 4 | |
| 7:01 | 0 | 4 | |
| 7:12 | 0 | 4 | |
| 7:28 | 0 | 4 | |
| 7:37 | 0 | 4 | |
| 7:38 | 0 | 4 | |
| 7:53 | 0 | 4 | |
| 8:06 | 0 | 4 | |
| 8:07 | 0 | 4 | |
| 8:24 | 0 | 4 | |
| 8:35 | 0 | 4 | |
| 8:36 | 0 | 4 | |
| 8:44 | 0 | 4 | |
| 8:48 | 0 | 4 | |
| 8:55 | 0 | 4 | |
| 8:55 | 0 | 4 | |
| 9:09 | 0 | 4 | |
| 9:15 | 0 | 2 | |
| 9:16 | 0 | 2 | |
| 9:29 | 0 | 2 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15 發展組A · Week 40 (Mar 9–Mar 15)
- Sun, Mar 1515:30大安國中Regular season · Week 40Falcons Blue35(won)東山中學33
- Sun, Mar 1515:30師範公館-場地1Regular season · Week 40Flying58(won)