#30
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組4 | 41 - 45 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | +1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 48 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 39 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 52 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
2 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 42 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | U15 發展組A | 51 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U15 發展組A | 53 - 50 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 乙組 | 48 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U15 發展組A | 82 - 36 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | 1 | - - | +19 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 45 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 63 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 乙組 | 46 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 發展組A | 51 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 32 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | −13 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 27 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −3 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
2 | 3 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 4 | - - | ||
- - | 1 | 1 | ||
- - | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 29 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 25 - 74 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | −6 | ||
例行賽 | U15組 3A | 59 - 32 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - | +15 | ||
四強賽 | B組: Snowman Division | 32 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | B組: Snowman Division | 32 - 51 L | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | - - | 2 | - - | −14 | ||
預賽 | B組: Snowman Division | 34 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | +8 | ||
預賽 | B組: Snowman Division | 67 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | +12 | ||
例行賽 | U15組 3A | 48 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | U15組 3A | 35 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 44 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-