中和國中 vs Phoenix
| Time | Event | Running score: 中和國中 | Running score: Phoenix |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 45 | |
| 2.9 | 42 | 45 | |
| 2.9 | 42 | 44 | |
| 2.9 | 42 | 43 | |
| 3.8 | 42 | 43 | |
| 5.4 | 42 | 43 | |
| 25.5 | 40 | 43 | |
| 25.5 | 40 | 42 | |
| 25.5 | 40 | 42 | |
| 25.5 | 40 | 42 | |
| 25.5 | 40 | 42 | |
| 34.6 | 40 | 40 | |
| 34.6 | 40 | 40 | |
| 38.9 | 40 | 40 | |
| 39.7 | 40 | 40 | |
| 46.9 | 40 | 40 | |
| 46.9 | 40 | 40 | |
| 46.9 | HTimeout | 40 | 40 |
| 46.9 | 40 | 40 | |
| 47.5 | 40 | 38 | |
| 48.1 | 40 | 38 | |
| 51.5 | 40 | 38 | |
| 51.6 | 40 | 38 | |
| 1:01 | 40 | 38 | |
| 1:01 | 40 | 38 | |
| 1:03 | 40 | 38 | |
| 1:06 | 40 | 38 | |
| 1:19 | 40 | 38 | |
| 1:22 | 40 | 38 | |
| 1:38 | 40 | 38 | |
| 1:41 | 40 | 38 | |
| 1:41 | 39 | 38 | |
| 1:43 | 39 | 38 | |
| 1:48 | 37 | 38 | |
| 1:48 | 37 | 38 | |
| 1:58 | 37 | 38 | |
| 1:58 | 37 | 37 | |
| 1:58 | 37 | 37 | |
| 1:58 | 37 | 37 | |
| 1:59 | 37 | 37 | |
| 2:02 | 37 | 37 | |
| 2:16 | 37 | 37 | |
| 2:19 | 37 | 37 | |
| 2:20 | 37 | 37 | |
| 3:09 | 37 | 37 | |
| 3:12 | 37 | 37 | |
| 3:16 | 37 | 37 | |
| 3:49 | 37 | 37 | |
| 3:59 | 37 | 37 | |
| 4:01 | 37 | 37 | |
| 4:10 | ATimeout | 37 | 37 |
| 4:10 | 37 | 37 | |
| 4:26 | 37 | 37 | |
| 4:40 | 36 | 37 | |
| 4:53 | 36 | 37 | |
| 4:53 | 36 | 37 | |
| 5:02 | 36 | 37 | |
| 5:12 | 36 | 37 | |
| 5:14 | 36 | 37 | |
| 5:30 | 36 | 37 | |
| 5:32 | 36 | 37 | |
| 5:35 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | 36 | 37 | |
| 5:39 | ATimeout | 36 | 37 |
| 5:43 | 36 | 37 | |
| 5:47 | 36 | 37 | |
| 5:50 | 36 | 37 | |
| 5:52 | 36 | 37 | |
| 5:57 | 36 | 37 | |
| 5:57 | 36 | 37 | |
| 6:06 | 36 | 37 | |
| 6:08 | 36 | 37 | |
| 6:17 | 36 | 37 | |
| 6:20 | 36 | 37 | |
| 6:25 | 36 | 35 | |
| 6:27 | 36 | 35 | |
| 6:56 | 36 | 35 | |
| 6:56 | 36 | 35 | |
| 7:12 | 36 | 35 | |
| 7:12 | 36 | 34 | |
| 7:13 | 36 | 34 | |
| 7:17 | 36 | 32 | |
| 7:18 | 36 | 32 | |
| 7:23 | 36 | 32 | |
| 7:26 | 36 | 32 | |
| 7:27 | 36 | 32 | |
| 7:30 | 36 | 32 | |
| 7:42 | 36 | 32 | |
| 7:42 | 36 | 32 | |
| 7:54 | 36 | 32 | |
| 7:59 | 36 | 32 | |
| 8:01 | 35 | 32 | |
| 8:01 | 33 | 32 | |
| 8:02 | 33 | 32 | |
| 8:28 | 33 | 32 | |
| 8:55 | 33 | 32 | |
| 9:05 | 33 | 32 | |
| 9:07 | 33 | 32 | |
| 9:08 | 33 | 32 | |
| 9:09 | 33 | 32 | |
| 9:13 | 33 | 32 | |
| 9:21 | 33 | 32 | |
| 9:34 | 33 | 32 | |
| 9:34 | 33 | 32 | |
| 9:47 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 |
Other games this week
U15 鑽石組 · Week 40 (Mar 9–Mar 15)
- Sun, Mar 1513:00信義運動中心Regular season · Week 40Phoenix44(won)
- Sun, Mar 1514:00和平國小Regular season · Week 40