U19 Sonics vs 煙熏羊
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Sonics | 8 | 13 | 10 | 21 | 4 | 56 |
| 煙熏羊 | 17 | 8 | 20 | 7 | 0 | 52 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 白翔宇 | 17 | 24 | 3 | 2 | 8/11 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | +23 |
15 李晧瑋 | 16 | 11 | 14 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | +18 |
20 陳冠庭 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3/7 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | −6 |
25 何維軒 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −15 |
17 白翊宏 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | +18 |
7 姚亞維 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −9 |
11 張展維 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 林敬一 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1/1 | 0/1 | 4/9 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | −4 |
23 林宏勳 | 16 | 11 | 4 | 5 | 3/6 | 1/5 | 1/7 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −4 |
30 連鍇辰 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2/10 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 2 | 1 | 2 | −4 |
00 魏子翔 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | +19 |
5 江昕陽 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
21 劉彥哲 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 張栢菘 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
1 鄭有志 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −4 |
62 王秉軒 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
Other games this week
友誼賽 · Week 33 (Jan 19–Jan 25)
- Sun, Jan 2513:00和平國小FriendlyU19 THUNDERS67(won)北大高級中學33
- Sun, Jan 2515:00和平國小FriendlyU14 龍門國中47(won)
- Sun, Jan 2516:00和平國小FriendlyU10 Heat&Mamba聯隊33(won)鷺江國小32