Phantom vs Mamba Yellow
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 |
| Mamba Yellow | 16 | 13 | 4 | 16 | 49 |
| Time | Event | Running score: Phantom | Running score: Mamba Yellow |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 49 | |
| 4.8 | 28 | 49 | |
| 22.3 | 28 | 47 | |
| 22.3 | 28 | 47 | |
| 23.10 | 28 | 47 | |
| 23.10 | 27 | 47 | |
| 32.7 | 27 | 47 | |
| 33.5 | 27 | 45 | |
| 39.3 | 27 | 45 | |
| 39.6 | 27 | 45 | |
| 51.3 | 27 | 45 | |
| 55.4 | 27 | 45 | |
| 55.5 | 27 | 45 | |
| 1:05 | 27 | 45 | |
| 1:05 | 27 | 45 | |
| 1:05 | 27 | 45 | |
| 1:05 | 27 | 45 | |
| 1:12 | 27 | 45 | |
| 1:24 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:30 | 27 | 45 | |
| 1:34 | 27 | 45 | |
| 1:39 | 27 | 45 | |
| 1:40 | 27 | 45 | |
| 1:40 | 27 | 45 | |
| 1:45 | 27 | 45 | |
| 1:47 | 27 | 45 | |
| 1:48 | 27 | 43 | |
| 1:50 | 27 | 43 | |
| 1:50 | 27 | 43 | |
| 2:15 | 27 | 43 | |
| 2:17 | 27 | 40 | |
| 2:33 | 27 | 40 | |
| 2:43 | 27 | 40 | |
| 2:43 | 27 | 38 | |
| 2:45 | 27 | 38 | |
| 2:46 | 27 | 38 | |
| 2:48 | 27 | 38 | |
| 2:50 | 27 | 38 | |
| 2:51 | 27 | 36 | |
| 2:55 | 27 | 36 | |
| 2:55 | 27 | 36 | |
| 3:07 | 27 | 36 | |
| 3:09 | 27 | 36 | |
| 3:21 | 27 | 36 | |
| 3:23 | 27 | 36 | |
| 3:31 | 27 | 36 | |
| 3:31 | 27 | 36 | |
| 3:31 | 27 | 36 | |
| 3:31 | 27 | 36 | |
| 3:49 | 27 | 36 | |
| 3:51 | 27 | 36 | |
| 3:51 | 27 | 36 | |
| 4:29 | 27 | 36 | |
| 4:35 | 27 | 36 | |
| 4:35 | 27 | 36 | |
| 4:35 | 27 | 36 | |
| 4:35 | 27 | 36 | |
| 4:40 | 27 | 36 | |
| 4:40 | 27 | 36 | |
| 4:42 | 27 | 36 | |
| 4:50 | 25 | 36 | |
| 4:51 | 25 | 36 | |
| 4:52 | 25 | 36 | |
| 4:55 | 25 | 36 | |
| 5:06 | 25 | 36 | |
| 5:09 | 25 | 36 | |
| 5:28 | 25 | 36 | |
| 5:37 | 25 | 35 | |
| 5:43 | 25 | 35 | |
| 5:43 | 25 | 35 | |
| 5:43 | 25 | 35 | |
| 5:43 | 25 | 35 | |
| 6:02 | 25 | 35 | |
| 6:12 | 25 | 35 | |
| 6:19 | 25 | 35 | |
| 6:38 | 25 | 35 | |
| 6:41 | 25 | 35 | |
| 6:58 | 25 | 33 | |
| 6:59 | 25 | 33 | |
| 7:06 | 25 | 33 | |
| 7:06 | 25 | 33 | |
| 7:19 | 25 | 33 | |
| 7:33 | 25 | 33 | |
| 7:34 | 25 | 33 | |
| 7:39 | 25 | 33 | |
| 7:40 | 25 | 33 | |
| 7:40 | 25 | 33 | |
| 7:41 | 25 | 33 | |
| 7:50 | 25 | 33 | |
| 7:50 | 25 | 33 | |
| 8:00 | 25 | 33 | |
| 8:00 | 25 | 33 | |
| 8:00 | 25 | 33 | |
| 8:00 | 25 | 33 | |
| 8:00 | 25 | 33 |
Other games this week
B組: Snowman Division · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Thunders26Mamba Yellow71(won)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Rising34(won)
- Sat, Dec 2014:00師範公館-場地3Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Mamba Yellow51(won)Rising32
- Sat, Dec 2016:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Thunders50Mamba Blue57(won)
- Sat, Dec 2016:00師範公館-場地3Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2017:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Warriors31(won)
- Sun, Dec 2112:00北安運動中心G8B1組 第 1 名Phantom44(won)
- Sun, Dec 2113:00北安運動中心G9B1組 第 3 名Warriors51(won)
- Sun, Dec 2114:00北安運動中心G10B2組 第 1 名Mamba Yellow41(won)
- Sun, Dec 2115:00北安運動中心G11
- Sun, Dec 2116:00北安運動中心敗部冠軍G11 勝方Mamba Blue40(won)