吳興國小 vs 北市士林
| Time | Event | Running score: 吳興國小 | Running score: 北市士林 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 24 | 9 | |
| 0.0 | 24 | 9 | |
| 4.1 | 21 | 9 | |
| 7.4 | 21 | 9 | |
| 8.7 | 21 | 9 | |
| 8.10 | 21 | 9 | |
| 12.2 | 21 | 9 | |
| 12.2 | 21 | 9 | |
| 26.4 | 21 | 9 | |
| 30.4 | 21 | 9 | |
| 39.7 | 21 | 9 | |
| 40.5 | 21 | 9 | |
| 1:05 | 21 | 9 | |
| 1:05 | 21 | 9 | |
| 1:05 | 21 | 9 | |
| 1:05 | 21 | 9 | |
| 1:24 | 21 | 9 | |
| 1:30 | 21 | 9 | |
| 1:30 | 21 | 9 | |
| 1:30 | 21 | 9 | |
| 1:30 | 21 | 9 | |
| 1:30 | 21 | 9 | |
| 1:33 | 21 | 9 | |
| 2:03 | 21 | 7 | |
| 2:03 | 21 | 7 | |
| 2:28 | 21 | 7 | |
| 2:40 | 21 | 7 | |
| 2:40 | 21 | 7 | |
| 3:15 | 21 | 7 | |
| 3:24 | ADefensive violation (team) | 21 | 7 |
| 3:51 | 21 | 7 | |
| 3:52 | 21 | 6 | |
| 4:08 | 21 | 6 | |
| 4:08 | 21 | 6 | |
| 4:09 | 21 | 6 | |
| 4:09 | 21 | 6 | |
| 4:20 | 21 | 6 | |
| 4:40 | 21 | 6 | |
| 4:45 | 21 | 6 | |
| 5:03 | 19 | 6 | |
| 5:26 | 19 | 6 | |
| 5:31 | 19 | 6 | |
| 5:34 | 19 | 6 | |
| 5:43 | 19 | 6 | |
| 5:45 | 19 | 6 | |
| 5:47 | 19 | 6 | |
| 5:49 | 19 | 6 | |
| 5:50 | 19 | 6 | |
| 5:51 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 | |
| 6:00 | 19 | 6 |
Other games this week
博-六男 · Week 29 (Dec 22–Dec 28)