宜縣頭城 vs 新北泰山
| Time | Event | Running score: 宜縣頭城 | Running score: 新北泰山 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)