新北埔墘 vs 新北永平
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 呂宸楷 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4/10 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 1 | +7 |
37 葉家宏 | — | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | +9 |
24 吳佳陽 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | −2 |
23 侯勝翔 | — | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +6 |
1 鍾鎮宇 | — | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
31 高柏崧 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
22 陳奕安 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | +7 |
8 呂紹祥 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
39 陳枻安 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 楊柏森 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
6 蔡定叡 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
99 林祐玄 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
35 王柏文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
2 蔡仲珉 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
34 廖晨恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
11 郭昱謙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 顏睿呈 | — | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
7 陳邑安 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
3 郭孚榮 | — | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
34 刀文禹 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
99 呂嘉睿 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
77 胡秉辰 | — | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
9 彭楷淯 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | −3 |
0 林冠瑜 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 陳品睿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
1 賴柏睿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
14 周耘佑 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 吳御愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 呂帛宸 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
23 陳鈺勛 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −2 |
8 劉睿森 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
11 廖予銓 | — | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)