中市大智 vs 新北新埔
| Time | Event | Running score: 中市大智 | Running score: 新北新埔 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 10 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)