北市天母 vs 投市南光
| Time | Event | Running score: 北市天母 | Running score: 投市南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 | |
| 10:00 | 31 | 18 |
Other games this week
安-五男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)