Flying vs Falcons White
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying | 24 | 27 | 16 | 22 | 89 |
| Falcons White | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 高紹航 | 10 | 16 | 7 | 2 | 7/13 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | +57 |
4 張昊璿 | 8 | 12 | 0 | 4 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +49 |
3 王聿振 | 9 | 12 | 4 | 7 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | +46 |
15 鄭兆恒 | 8 | 11 | 5 | 0 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | +56 |
24 林宸宇 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | +38 |
8 黃巧翔 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4/10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +42 |
12 邱嵩皓 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | +56 |
77 羅禹恩 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 4 | 0 | 2 | +32 |
11 邱嵩竣 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | +54 |
6 陳韋劭 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 黃知寬 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3/6 | 0 | 0 | 6 | −86 |
56 黃崇恩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 耿漢倫 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 余宏泰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 許元瑞 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | −80 |
6 蔡嵂翔 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 10 | −78 |
67 鄭傑安 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | −80 |
81 葉年環 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −60 |
4 黃皓森 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −29 |
3 鄭丞軒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −42 |
Other games this week
U10 組2 · Week 35 (Feb 2–Feb 8)
- Sun, Feb 810:05北安運動中心G1第 2 名TOP 巔峰52(won)
- Sun, Feb 812:00北安運動中心G3第 3 名Daball49(won)
- Sun, Feb 813:00北安運動中心G4第 4 名引爆 Rangers36(won)
- Sun, Feb 814:00北安運動中心G5G1 勝方TOP 巔峰38(won)
- Sun, Feb 815:00北安運動中心G6G2 勝方Flying40(won)
- Sun, Feb 817:00北安運動中心冠軍賽G5 勝方TOP 巔峰54(won)