永安國小 vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: 永安國小 | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 |
Other games this week
U10 組1 · Week 22 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 913:10台北醫學大學Regular season · Week 22
- Sun, Nov 915:30台北醫學大學Regular season · Week 22Mamba83(won)