Next Gen vs TKO
| Time | Event | Running score: Next Gen | Running score: TKO |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 37 | |
| 3.3 | 23 | 37 | |
| 3.3 | 23 | 37 | |
| 20.6 | 23 | 37 | |
| 21.1 | 23 | 35 | |
| 23.10 | 23 | 35 | |
| 49.5 | 23 | 35 | |
| 51.10 | 23 | 35 | |
| 51.10 | 23 | 35 | |
| 58.5 | 23 | 35 | |
| 58.5 | 23 | 35 | |
| 1:01 | 23 | 35 | |
| 1:04 | 23 | 33 | |
| 1:14 | 23 | 33 | |
| 1:14 | 21 | 33 | |
| 1:28 | 21 | 33 | |
| 1:29 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:37 | 21 | 31 | |
| 1:42 | 21 | 31 | |
| 1:44 | 21 | 31 | |
| 1:52 | 21 | 31 | |
| 1:58 | 21 | 31 | |
| 2:08 | 21 | 31 | |
| 2:23 | 21 | 31 | |
| 2:24 | 21 | 29 | |
| 2:32 | 21 | 29 | |
| 2:33 | 21 | 29 | |
| 2:45 | 21 | 29 | |
| 3:25 | 21 | 29 | |
| 3:44 | 21 | 29 | |
| 3:51 | 21 | 29 | |
| 4:00 | 21 | 29 | |
| 4:00 | 21 | 29 | |
| 4:07 | 21 | 29 | |
| 4:20 | 21 | 29 | |
| 4:21 | 21 | 29 | |
| 4:28 | 21 | 29 | |
| 4:40 | 21 | 29 | |
| 4:56 | 21 | 27 | |
| 4:59 | 20 | 27 | |
| 4:59 | 20 | 27 | |
| 4:59 | 20 | 27 | |
| 4:59 | 20 | 27 | |
| 5:05 | 20 | 27 | |
| 5:15 | 20 | 27 | |
| 5:15 | 20 | 27 | |
| 5:15 | 20 | 27 | |
| 5:18 | 20 | 27 | |
| 5:18 | 20 | 27 | |
| 6:01 | 20 | 27 | |
| 6:07 | 20 | 27 | |
| 6:07 | 20 | 27 | |
| 6:29 | ADefensive violation (team) | 20 | 27 |
| 6:37 | 20 | 27 | |
| 6:45 | 20 | 27 | |
| 6:56 | 20 | 27 | |
| 6:57 | 20 | 27 | |
| 7:09 | 20 | 27 | |
| 7:09 | 20 | 27 | |
| 7:24 | 20 | 27 | |
| 7:36 | 20 | 27 | |
| 7:52 | 20 | 27 | |
| 7:58 | 20 | 27 | |
| 8:00 | 20 | 27 | |
| 8:25 | 20 | 27 | |
| 8:45 | 20 | 27 | |
| 8:46 | 20 | 25 | |
| 8:49 | 20 | 25 | |
| 9:00 | 20 | 25 | |
| 9:01 | 20 | 25 | |
| 9:07 | 20 | 25 | |
| 9:09 | 20 | 25 | |
| 9:24 | 20 | 25 | |
| 9:41 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 |
Other games this week
U12 組2 · Week 22 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 913:30師範公館-場地1Regular season · Week 22
- Sun, Nov 916:00北安運動中心Regular season · Week 22
- Sun, Nov 916:30師範公館-場地2Regular season · Week 22Flying42Falcons Blue43(won)