Mamba vs Daball
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 21 | |
| 6.10 | 11 | 21 | |
| 52.8 | 11 | 21 | |
| 1:26 | 9 | 21 | |
| 1:28 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:45 | 9 | 19 | |
| 1:48 | 9 | 19 | |
| 2:10 | 9 | 19 | |
| 2:11 | 9 | 19 | |
| 2:29 | 9 | 19 | |
| 2:57 | 9 | 19 | |
| 3:01 | 9 | 19 | |
| 3:03 | 9 | 17 | |
| 3:21 | 9 | 17 | |
| 3:21 | 9 | 17 | |
| 3:21 | 9 | 17 | |
| 3:21 | 9 | 17 | |
| 3:34 | 9 | 17 | |
| 3:55 | 9 | 17 | |
| 3:56 | 9 | 15 | |
| 4:05 | 9 | 15 | |
| 4:05 | 9 | 15 | |
| 4:38 | 9 | 15 | |
| 4:44 | 7 | 15 | |
| 4:44 | 7 | 15 | |
| 4:51 | 7 | 15 | |
| 4:54 | 7 | 15 | |
| 4:57 | 7 | 15 | |
| 4:57 | 7 | 15 | |
| 5:11 | 7 | 15 | |
| 5:11 | 7 | 15 | |
| 5:13 | 7 | 15 | |
| 5:20 | 7 | 14 | |
| 5:20 | 7 | 14 | |
| 5:20 | 7 | 14 | |
| 5:20 | 7 | 14 | |
| 5:26 | 7 | 14 | |
| 5:27 | 7 | 14 | |
| 5:45 | 7 | 14 | |
| 5:52 | 7 | 14 | |
| 5:56 | 7 | 14 | |
| 6:00 | 7 | 14 | |
| 6:18 | 7 | 14 | |
| 6:20 | 7 | 14 | |
| 6:20 | 7 | 14 | |
| 6:41 | 7 | 14 | |
| 6:46 | 7 | 14 | |
| 6:46 | 7 | 14 | |
| 6:46 | 7 | 14 | |
| 7:14 | 7 | 14 | |
| 7:15 | 7 | 14 | |
| 7:18 | 7 | 14 | |
| 7:18 | 7 | 14 | |
| 7:20 | 7 | 14 | |
| 7:22 | 7 | 14 | |
| 7:25 | 7 | 14 | |
| 7:36 | 7 | 14 | |
| 7:37 | 7 | 14 | |
| 7:39 | 7 | 14 | |
| 7:47 | 7 | 14 | |
| 7:52 | 7 | 14 | |
| 8:35 | 7 | 14 | |
| 8:47 | 7 | 14 |
Other games this week
U12 組2 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2317:00和平國小Regular season · Week 24
- Sun, Nov 2317:00北安運動中心Regular season · Week 24Heat43(won)