Ballin' vs 安坑國小
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 曾柏霆 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 | 3 | +4 |
1 莊綜惟 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0/3 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | +2 |
00 謝和甫 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +14 |
24 林錫恩 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +15 |
13 古翔宇 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | +5 |
0 張乘赫 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | −1 |
6 許瀚文 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 林逸芃 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
21 廖柏睿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
94 翁宏靖 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
69 呂呈毅 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 顏晟案 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
8 梁恩愷 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 蔡承儒 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4/4 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −2 |
77 王博安 | 12 | 9 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2 | 0 | 6 | +1 |
0 古尚恩 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | +2 |
12 蕭禹杰 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | −8 |
30 周奕程 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 蕭元炯 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | −15 |
45 董睿乘 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | −7 |
11 周奕善 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
10 楊少羲 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Other games this week
U12 組1 · Week 21 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 212:00北安運動中心Regular season · Week 21
- Sun, Nov 213:00北安運動中心Regular season · Week 21