引爆 Titans vs Rangers
| Time | Event | Running score: 引爆 Titans | Running score: Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 |
Other games this week
U12 組1 · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:00北安運動中心Regular season · Week 23
- Sun, Nov 1617:00北安運動中心Regular season · Week 23