Heat vs Snipers
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃照庭 | 11 | 16 | 10 | 0 | 7/12 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | −9 |
78 詹兆宸 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4/4 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | +6 |
13 許廷蔚 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | −8 |
34 鄭聿恩 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | −6 |
16 劉恩碩 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −6 |
36 張倢碩 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
81 李明叡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
70 余煥晨 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 陳子浩 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5/10 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | +7 |
12 陶愷明 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3/6 | 1/4 | 0/1 | 3/7 | 2 | 0 | 2 | +7 |
0 朱宥丞 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
23 潘彥丞 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | +7 |
4 胡濟瑀 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | −2 |
3 奚聖恩 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
8 蔡承龍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
33 傅多全 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 蔡佳頤 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 賴彥愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
34 陳皇志 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 陶睿明 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Other games this week
U12 組1 · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1613:30師範公館-場地2Regular season · Week 23
- Sun, Nov 1616:00北安運動中心Regular season · Week 23