Heat vs Daball
| Time | Event | Running score: Heat | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 20 |
Other games this week
U12 組1 · Week 21 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 212:00北安運動中心Regular season · Week 21
- Sun, Nov 216:00北安運動中心Regular season · Week 21